PATENT INTEGRATION REPORT
企業と技術分野の特許動向を、
最新の特許データで調べる。
特許出願件数推移、同業・競合企業との比較、上位共願人など、知財戦略を理解するための基礎情報を短時間で確認できます。
『パテント・インテグレーション レポート』は、最新の特許データに基づき、
さまざまな企業、技術分野の技術動向情報を提供する特許レポートサービスです。
特許出願件数推移や同業・競合企業との特許出願件数比較、
上位共願人(共同研究相手、アライアンス先)、
被引用特許・被無効審判特許などの重要特許といった、
各社の知財戦略・知財経営を理解するための
基礎的な情報を誰でも短時間で調べることができます。
『パテント・インテグレーション レポート』は、IPランドスケープ、
特許調査・特許分析、知財ビジネス評価書の作成、M&A候補先の選定、
事業提携先の選定などさまざまな知財業務で自由にご活用いただくことができます。
REPORT DIRECTORY
特許分析レポートを探す
企業・技術分野と対象国を選んで、最新の特許動向を確認できます。
企業 特許分析レポート・日本
| 出願人・権利者 | 件数 * |
|---|---|
| 1. キヤノン株式会社 | 57,492 件 |
| 2. トヨタ自動車株式会社 | 57,448 件 |
| 3. パナソニックIPマネジメント株式会社 | 35,420 件 |
| 4. ソフトバンクグループ株式会社 | 33,812 件 |
| 5. 三菱電機株式会社 | 33,067 件 |
| 6. 株式会社三洋物産 | 24,737 件 |
| 7. 株式会社デンソー | 23,108 件 |
| 8. 株式会社三共 | 21,988 件 |
| 9. セイコーエプソン株式会社 | 20,907 件 |
| 10. 本田技研工業株式会社 | 20,099 件 |
企業 特許分析レポート・米国
| 出願人・権利者 | 件数 * |
|---|---|
| 1. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 77,305 件 |
| 2. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 56,015 件 |
| 3. QUALCOMM INCORPORATED | 37,353 件 |
| 4. CANON KABUSHIKI KAISHA | 34,746 件 |
| 5. HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD | 34,133 件 |
| 6. APPLE INC | 28,794 件 |
| 7. SAMSUNG DISPLAY CO LTD | 28,538 件 |
| 8. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | 28,341 件 |
| 9. INTEL CORPORATION | 27,615 件 |
| 10. LG ELECTRONICS INC | 26,679 件 |
企業 特許分析レポート・欧州
| 出願人・権利者 | 件数 * |
|---|---|
| 1. HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD | 29,147 件 |
| 2. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 24,589 件 |
| 3. QUALCOMM INCORPORATED | 20,104 件 |
| 4. LG ELECTRONICS INC | 13,308 件 |
| 5. TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | 12,381 件 |
| 6. KONINKLIJKE PHILIPS N V | 11,067 件 |
| 7. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 9,778 件 |
| 8. MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC | 9,414 件 |
| 9. LG ENERGY SOLUTION LTD | 8,813 件 |
| 10. ROBERT BOSCH GMBH | 8,099 件 |
企業 特許分析レポート・PCT
| 出願人・権利者 | 件数 * |
|---|---|
| 1. HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD | 61,687 件 |
| 2. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 34,798 件 |
| 3. QUALCOMM INCORPORATED | 31,133 件 |
| 4. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 21,865 件 |
| 5. LG ELECTRONICS INC | 21,235 件 |
| 6. BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 18,697 件 |
| 7. ZTE CORPORATION | 17,812 件 |
| 8. PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO LTD | 16,946 件 |
| 9. ROBERT BOSCH GMBH | 13,895 件 |
| 10. GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD | 12,920 件 |
技術用語 特許分析レポート・日本
| 技術分野 |
|---|
| 1. ブタジエンゴム |
| 2. 臭素 |
| 3. 範囲 |
| 4. 特許 |
| 5. 特許請求範囲 |
| 6. 窒素 |
| 7. ヘリウム |
| 8. 特性 |
| 9. フランシウム |
| 10. 動的計画法 |
技術テーマ 特許分析レポート・日本
| テーマコード | 件数 * |
|---|---|
| 1. 管理・経営・業務システム,電子商取引技術[5L049] | 68,192 件 |
| 2. 弾球遊技機技術[2C088] | 65,539 件 |
| 3. 業務システム技術[5L050] | 62,814 件 |
| 4. 弾球遊技機の表示装置技術[2C333] | 59,297 件 |
| 5. 他の有機化合物及び無機化合物含有医薬技術[4C086] | 59,118 件 |
| 6. 高分子組成物技術[4J002] | 48,930 件 |
| 7. 積層体技術[4F100] | 48,160 件 |
| 8. その他の医薬技術[4C084] | 46,395 件 |
| 9. 移動無線通信システム技術[5K067] | 44,960 件 |
| 10. 医薬品製剤技術[4C076] | 41,341 件 |
*件数は出願日「2016-01-01〜2026-09-30」の特許出願件数を示しています。