このページでは、商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、特許庁発行の842件の、商標公報データに基づく商標(商標出願・登録商標)の情報を提供しています。商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)、指定商品・指定役務(サービス)、類似群コード、称呼(呼称)・ネーミング、文字商標、商標の手続きを行っている弁理士・特許事務所など、商標に関する情報を調べることができます。
商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」において、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、どのような指定商品・指定役務(サービス)が指定されているのか、どのような称呼(呼称)・ネーミングの商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような文字商標の商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。
パテント・インテグレーション株式会社 CEO/弁理士
IoT・サービス関連の特許実務を専門とする弁理士。 企業向けオンライン学習講座のUdemyにおいて、受講者数3,044人以上、レビュー数639以上の知財分野ではトップクラスの講師。
Udemyでは受講者数1,635人以上の『初心者でもわかる特許の書き方講座』、受講者数1,842人以上の『はじめて使うChatGPT講座』を提供。
特許文書の読解にストレスを感じている皆様へ。 弁理士が開発した「サマリア」は、特許文書読解の時間短縮と理解の深化を実現するAIアシスタントサービスです。 「サマリア」は用語解説、サマリ作成、独自分類付与、スクリーニング、発明評価など知財担当者に寄り添う様々な機能を提供します。 また、英語・中国語にも対応しています。
特許読解アシスタント「サマリア」の詳細は、以下をご覧ください。
自社の煩雑な商標管理に課題意識がありませんか? 商標管理は、ビジネスの成功にとって不可欠ですが、Excelなどの従来の方法では、商標管理に時間と労力を消費するとともに、間違いなども起きやすく成長するビジネスの大きな課題です。
近年、クラウド型の知財管理サービスが注目を浴びています。 外国商標、国際商標などのほか、特許、意匠も一元管理することができます。 データ集約や分析機能も備えており、効果的な商標戦略の策定を可能にします。
革新的なクラウド型知財管理サービス「rootip」の詳細は、以下をご覧ください。
ヤフー株式会社の過去1年間の商標出願件数は、公開商標公報が0件、登録商標公報が0件です。 ヤフー株式会社の過去3年間の商標出願件数は、公開商標公報が8件、登録商標公報が25件です。
公報種別 | 件数 |
---|---|
公開商標公報 | 8 件 |
登録商標公報 | 25 件 |
ヤフー株式会社の過去5年間(2018〜2023年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は減少傾向です。商標件数推移を確認することにより、ヤフー株式会社の商標出願活動のアクティビティを確認することができます。
年 | 件数 | 前年比 |
---|---|---|
2023 | 3 件 | -90.0 % |
2022 | 30 件 | -14.3 % |
2021 | 35 件 | -10.3 % |
2020 | 39 件 | -20.4 % |
2019 | 49 件 | -12.5 % |
商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。
などです。
などを指定商品・指定役務(サービス)に指定している商標が多いです。
ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。
ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。
商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)は以下の通りです(商標出願番号の降順に並べています)。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
番号 | 概要 |
---|---|
商願2023-054568 出願 2023-05-19 | ・商標権者・商標出願人 ヤフー株式会社 ・商標区分 第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類、第45類 |
商願2023-050153 出願 2023-05-10 | ・商標権者・商標出願人 ヤフー株式会社 ・商標区分 第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類 |
商願2023-028690 出願 2023-03-17 | ・商標権者・商標出願人 ヤフー株式会社 ・商標区分 第9類、第35類、第38類、第41類、第42類 |
商願2022-144466 出願 2022-12-19 | ・商標権者・商標出願人 ヤフー株式会社 ・商標区分 第9類、第35類、第38類、第41類、第42類 |
商願2022-144455 出願 2022-12-19 | ・商標権者・商標出願人 ヤフー株式会社 ・商標区分 第9類、第35類、第38類、第41類、第42類 |
商願2022-144441 出願 2022-12-19 | ・商標権者・商標出願人 ヤフー株式会社 ・商標区分 第9類、第35類、第38類、第41類、第42類 |
登録6698144 出願 2022-12-07 登録 2023-05-15 | ・商標権者・商標出願人 ヤフー株式会社 ・商標区分 第9類、第35類、第36類、第38類、第42類 ・称呼(呼称)・ネーミング カウカツ ・文字商標 買う活 |
登録6698143 出願 2022-12-07 登録 2023-05-15 | ・商標権者・商標出願人 ヤフー株式会社 ・商標区分 第9類、第35類、第36類、第38類、第42類 ・称呼(呼称)・ネーミング ウルカツ ・文字商標 売る活 |
登録6719261 出願 2022-11-25 登録 2023-07-21 | ・商標権者・商標出願人 ヤフー株式会社 ・商標区分 第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第13類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類、第45類 ・称呼(呼称)・ネーミング ヤフージャパン、ヤフー ・文字商標 YAHOO!JAPAN |
登録6699678 出願 2022-11-15 登録 2023-05-19 | ・商標権者・商標出願人 ヤフー株式会社 ・商標区分 第9類、第35類、第38類、第41類、第42類、第45類 ・称呼(呼称)・ネーミング ロクレン、ムツレ ・文字商標 六連 |
番号 | 概要 |
---|---|
{{item.no}} 出願 {{item.ap_dt | date}} |
「ヤフー株式会社」が、商標(商標出願・登録商標)を共同出願または共同保有(共有)している企業・組織等は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
ソニー不動産株式会社 | 3 件 |
RKB毎日放送株式会社 | 2 件 |
アスクル株式会社 | 2 件 |
株式会社メディアラボ | 2 件 |
ソフトバンクテレコム株式会社 | 1 件 |
株式会社サンリオ | 1 件 |
株式会社ジャパンエフエムネットワーク | 1 件 |
株式会社ベルロックメディア | 1 件 |
商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、代表的な指定商品・指定役務(サービス)ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 33 件 |
第38類 電気通信 | 33 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 33 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 33 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 27 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 17 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 15 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 7 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 6 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 6 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第42類 調査、分析、設計、開発 | 700 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 694 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 660 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 532 件 |
第38類 電気通信 | 462 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 248 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 193 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 118 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 115 件 |
第16類 紙、事務用品 | 84 件 |
商標区分「 第42類 調査、分析、設計、開発 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル | 32 件 |
インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル | 32 件 |
オンラインによるダウンロードできない地図の提供 | 32 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 32 件 |
デザインの考案 | 32 件 |
トレーディングスタンプの発行 | 32 件 |
レコード | 32 件 |
事業の管理 | 32 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 32 件 |
報道をする者に対するニュースの供給 | 32 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
電子計算機の貸与 | 669 件 |
電子計算機用プログラムの提供 | 617 件 |
電子出版物 | 614 件 |
電子応用機械器具及びその部品 | 614 件 |
電気通信機械器具 | 602 件 |
広告業 | 598 件 |
電子計算機用プログラム | 598 件 |
検索エンジンの提供 | 596 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 595 件 |
アプリケーションソフトウェアの提供 | 581 件 |
商標区分「 第35類 広告、事業、卸売 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル | 32 件 |
インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル | 32 件 |
オンラインによるダウンロードできない地図の提供 | 32 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 32 件 |
デザインの考案 | 32 件 |
トレーディングスタンプの発行 | 32 件 |
レコード | 32 件 |
事業の管理 | 32 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 32 件 |
報道をする者に対するニュースの供給 | 32 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
商品の販売に関する情報の提供 | 644 件 |
広告業 | 640 件 |
広告用具の貸与 | 619 件 |
電子計算機の貸与 | 592 件 |
広告に関する情報の提供 | 589 件 |
経営の診断又は経営に関する助言 | 584 件 |
市場調査又は分析 | 578 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 574 件 |
電子出版物 | 572 件 |
電子応用機械器具及びその部品 | 571 件 |
商標区分「 第9類 電気制御用の機械器具 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル | 32 件 |
インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル | 32 件 |
オンラインによるダウンロードできない地図の提供 | 32 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 32 件 |
デザインの考案 | 32 件 |
トレーディングスタンプの発行 | 32 件 |
レコード | 32 件 |
事業の管理 | 32 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 32 件 |
報道をする者に対するニュースの供給 | 32 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
電子計算機の貸与 | 627 件 |
電子出版物 | 622 件 |
電子応用機械器具及びその部品 | 620 件 |
電気通信機械器具 | 612 件 |
電子計算機用プログラム | 605 件 |
電子計算機用プログラムの提供 | 589 件 |
広告業 | 584 件 |
検索エンジンの提供 | 584 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 577 件 |
アプリケーションソフトウェアの提供 | 570 件 |
商標区分「 第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル | 32 件 |
インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル | 32 件 |
オンラインによるダウンロードできない地図の提供 | 32 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 32 件 |
デザインの考案 | 32 件 |
トレーディングスタンプの発行 | 32 件 |
レコード | 32 件 |
事業の管理 | 32 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 32 件 |
報道をする者に対するニュースの供給 | 32 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
電子計算機の貸与 | 469 件 |
広告業 | 463 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 459 件 |
電子出版物 | 457 件 |
電子応用機械器具及びその部品 | 453 件 |
広告用具の貸与 | 451 件 |
電子計算機用プログラムの提供 | 442 件 |
市場調査又は分析 | 438 件 |
電気通信機械器具 | 436 件 |
電子計算機用プログラム | 435 件 |
商標区分「 第38類 電気通信 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル | 26 件 |
インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル | 26 件 |
オンラインによるダウンロードできない地図の提供 | 26 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 26 件 |
セミナーの企画・運営又は開催 | 26 件 |
デザインの考案 | 26 件 |
トレーディングスタンプの発行 | 26 件 |
レコード | 26 件 |
レコード又は録音済み磁気テープの貸与 | 26 件 |
事業の管理 | 26 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与 | 449 件 |
報道をする者に対するニュースの供給 | 436 件 |
電子計算機の貸与 | 434 件 |
放送 | 424 件 |
電子出版物 | 423 件 |
電子応用機械器具及びその部品 | 420 件 |
広告業 | 419 件 |
広告用具の貸与 | 415 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 412 件 |
経営の診断又は経営に関する助言 | 411 件 |
商標区分「 第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル | 16 件 |
インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル | 16 件 |
オンラインによるダウンロードできない地図の提供 | 16 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 16 件 |
デザインの考案 | 16 件 |
トレーディングスタンプの発行 | 16 件 |
ファッション情報の提供 | 16 件 |
ペットの世話 | 16 件 |
レコード | 16 件 |
乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く) | 16 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
電子計算機の貸与 | 224 件 |
広告業 | 218 件 |
ファッション情報の提供 | 214 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 214 件 |
電子出版物 | 211 件 |
電気通信機械器具 | 209 件 |
電子応用機械器具及びその部品 | 208 件 |
電子計算機用プログラムの提供 | 207 件 |
広告用具の貸与 | 206 件 |
電子計算機用プログラム | 202 件 |
商標区分「 第36類 金融、保険、不動産 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル | 14 件 |
インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル | 14 件 |
オンラインによるダウンロードできない地図の提供 | 14 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 14 件 |
デザインの考案 | 14 件 |
トレーディングスタンプの発行 | 14 件 |
レコード | 14 件 |
事業の管理 | 14 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 14 件 |
報道をする者に対するニュースの供給 | 14 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
株式市況に関する情報の提供 | 178 件 |
電子計算機の貸与 | 176 件 |
広告業 | 170 件 |
市場調査又は分析 | 168 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 166 件 |
広告用具の貸与 | 166 件 |
電子計算機用プログラムの提供 | 166 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 165 件 |
経営の診断又は経営に関する助言 | 165 件 |
電子出版物 | 165 件 |
商標区分「 第43類 飲食、宿泊 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dプリンターの修理又は保守 | 6 件 |
あん摩・マッサージ及び指圧 | 6 件 |
おしぼりの貸与 | 6 件 |
おもちゃ又は人形の修理 | 6 件 |
かばん類又は袋物の修理 | 6 件 |
きゅう | 6 件 |
し尿処理槽の清掃 | 6 件 |
たばこ製造機械の修理又は保守 | 6 件 |
はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ | 6 件 |
はり治療 | 6 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ | 96 件 |
電子計算機の貸与 | 94 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 93 件 |
広告業 | 93 件 |
広告用具の貸与 | 92 件 |
市場調査又は分析 | 91 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 90 件 |
経営の診断又は経営に関する助言 | 90 件 |
電子計算機用プログラムの提供 | 89 件 |
電子応用機械器具及びその部品 | 87 件 |
商標区分「 第39類 輸送、保管、旅行の手配 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル | 6 件 |
インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル | 6 件 |
オンラインによるダウンロードできない地図の提供 | 6 件 |
カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介 | 6 件 |
ガスの供給 | 6 件 |
ガス料金又は電気料金の徴収の代行 | 6 件 |
ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く)の貸与 | 6 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 6 件 |
スポーツの興行の企画・運営又は開催 | 6 件 |
セミナーの企画・運営又は開催 | 6 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
電子計算機の貸与 | 108 件 |
広告用具の貸与 | 101 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 100 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 100 件 |
市場調査又は分析 | 100 件 |
広告業 | 100 件 |
電子応用機械器具及びその部品 | 100 件 |
電子出版物 | 99 件 |
電子計算機用プログラムの提供 | 99 件 |
電気通信機械器具 | 98 件 |
商標区分「 第16類 紙、事務用品 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dプリンターの修理又は保守 | 6 件 |
あん摩・マッサージ及び指圧 | 6 件 |
おしぼりの貸与 | 6 件 |
おもちゃ又は人形の修理 | 6 件 |
かばん類又は袋物の修理 | 6 件 |
きゅう | 6 件 |
し尿処理槽の清掃 | 6 件 |
たばこ製造機械の修理又は保守 | 6 件 |
はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ | 6 件 |
はり治療 | 6 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
商品の販売に関する情報の提供 | 81 件 |
広告業 | 78 件 |
広告用具の貸与 | 78 件 |
文房具類 | 76 件 |
印刷物 | 75 件 |
経営の診断又は経営に関する助言 | 75 件 |
市場調査又は分析 | 74 件 |
電子計算機の貸与 | 74 件 |
電子応用機械器具及びその部品 | 72 件 |
電子出版物 | 71 件 |
商標区分「 第44類 医療、美容、農林 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dプリンターの修理又は保守 | 6 件 |
あん摩・マッサージ及び指圧 | 6 件 |
おしぼりの貸与 | 6 件 |
おもちゃ又は人形の修理 | 6 件 |
かばん類又は袋物の修理 | 6 件 |
きゅう | 6 件 |
し尿処理槽の清掃 | 6 件 |
たばこ製造機械の修理又は保守 | 6 件 |
はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ | 6 件 |
はり治療 | 6 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
医療情報の提供 | 75 件 |
電子計算機の貸与 | 74 件 |
広告業 | 72 件 |
電子計算機用プログラムの提供 | 71 件 |
商品の販売に関する情報の提供 | 70 件 |
広告用具の貸与 | 70 件 |
コンピュータデータベースへの情報編集 | 69 件 |
ファッション情報の提供 | 69 件 |
市場調査又は分析 | 69 件 |
経営の診断又は経営に関する助言 | 69 件 |
商標区分「 第37類 建設、工事、修理 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dプリンターの修理又は保守 | 5 件 |
3Dプリンターの貸与 | 5 件 |
あん摩・マッサージ及び指圧 | 5 件 |
おしぼりの貸与 | 5 件 |
おもちゃ又は人形の修理 | 5 件 |
かばん類又は袋物の修理 | 5 件 |
きゅう | 5 件 |
ししゅう | 5 件 |
し尿処理槽の清掃 | 5 件 |
たばこ製造機械の修理又は保守 | 5 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらの機械等により構成される設備の設計 | 51 件 |
電子計算機の貸与 | 48 件 |
電子計算機用プログラムの提供 | 48 件 |
市場調査又は分析 | 47 件 |
広告業 | 47 件 |
建築設備の運転・点検・整備 | 47 件 |
建設工事 | 47 件 |
経営の診断又は経営に関する助言 | 47 件 |
気象情報の提供 | 45 件 |
保険料率の算出 | 44 件 |
商標区分「 第40類 物品の加工、処理 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dプリンターの修理又は保守 | 2 件 |
3Dプリンターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 2 件 |
3Dプリンターの貸与 | 2 件 |
3Dプリント加工 | 2 件 |
GPSを用いたナビゲーション装置の貸与 | 2 件 |
あて名印刷機 | 2 件 |
あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 2 件 |
あんか・かいろ・かいろ灰・湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 2 件 |
あんどん及びちょうちんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 2 件 |
あん摩・マッサージ及び指圧 | 2 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
廃棄物の再生 | 47 件 |
広告業 | 44 件 |
電子出版物 | 43 件 |
電子計算機の貸与 | 43 件 |
電子応用機械器具及びその部品 | 42 件 |
電気通信機械器具 | 42 件 |
市場調査又は分析 | 41 件 |
広告用具の貸与 | 41 件 |
機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらの機械等により構成される設備の設計 | 41 件 |
経営の診断又は経営に関する助言 | 41 件 |
商標区分「 第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dプリンター | 1 件 |
3Dプリンターの修理又は保守 | 1 件 |
3Dプリンターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 1 件 |
3Dプリンターの貸与 | 1 件 |
3Dプリント加工 | 1 件 |
GPSを用いたナビゲーション装置の貸与 | 1 件 |
あし | 1 件 |
あて名印刷機 | 1 件 |
あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 1 件 |
あわ | 1 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
おもちゃ | 20 件 |
さいころ | 20 件 |
すごろく | 20 件 |
ダイスカップ | 20 件 |
ダイヤモンドゲーム | 20 件 |
チェス用具 | 20 件 |
チェッカー用具 | 20 件 |
トランプ | 20 件 |
ドミノ用具 | 20 件 |
ビリヤード用具 | 20 件 |
商標区分「 第25類 服、履物 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dプリンター | 1 件 |
3Dプリンターの修理又は保守 | 1 件 |
3Dプリンターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 1 件 |
3Dプリンターの貸与 | 1 件 |
3Dプリント加工 | 1 件 |
GPSを用いたナビゲーション装置の貸与 | 1 件 |
あし | 1 件 |
あて名印刷機 | 1 件 |
あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 1 件 |
あわ | 1 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
ズボンつり | 19 件 |
バンド | 19 件 |
ベルト | 19 件 |
仮装用衣服 | 19 件 |
写真 | 18 件 |
写真立て | 18 件 |
履物 | 18 件 |
文房具類 | 18 件 |
気象情報の提供 | 18 件 |
被服 | 18 件 |
商標区分「 第30類 コーヒー、調味料、菓子 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dプリンター | 1 件 |
3Dプリンターの修理又は保守 | 1 件 |
3Dプリンターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 1 件 |
3Dプリンターの貸与 | 1 件 |
3Dプリント加工 | 1 件 |
GPSを用いたナビゲーション装置の貸与 | 1 件 |
あし | 1 件 |
あて名印刷機 | 1 件 |
あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 1 件 |
あわ | 1 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
穀物の加工品 | 17 件 |
茶 | 17 件 |
ココア | 16 件 |
コーヒー | 16 件 |
サンドイッチ | 16 件 |
ハンバーガー | 16 件 |
パン | 16 件 |
ピザ | 16 件 |
ホットドッグ | 16 件 |
ミートパイ | 16 件 |
商標区分「 第10類 医療器具 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dプリンター | 1 件 |
3Dプリンターの修理又は保守 | 1 件 |
3Dプリンターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 1 件 |
3Dプリンターの貸与 | 1 件 |
3Dプリント加工 | 1 件 |
GPSを用いたナビゲーション装置の貸与 | 1 件 |
あし | 1 件 |
あて名印刷機 | 1 件 |
あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 1 件 |
あわ | 1 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
衛生マスク | 17 件 |
おしゃぶり | 16 件 |
ばんそうこう | 16 件 |
オブラート | 16 件 |
カプセル | 16 件 |
ガーゼ | 16 件 |
サプリメント | 16 件 |
スポイト | 16 件 |
三角きん | 16 件 |
乳幼児用食品 | 16 件 |
商標区分「 第18類 革製品・旅行品 」における商標権者・商標出願人「ヤフー株式会社」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dプリンター | 1 件 |
3Dプリンターの修理又は保守 | 1 件 |
3Dプリンターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 1 件 |
3Dプリンターの貸与 | 1 件 |
3Dプリント加工 | 1 件 |
GPSを用いたナビゲーション装置の貸与 | 1 件 |
あし | 1 件 |
あて名印刷機 | 1 件 |
あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 1 件 |
あわ | 1 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
かばん金具 | 17 件 |
かばん類 | 17 件 |
がま口口金 | 17 件 |
携帯用化粧道具入れ | 17 件 |
皮革製包装用容器 | 17 件 |
競売の運営 | 17 件 |
袋物 | 17 件 |
プラスチック製ごみ収集用袋 | 16 件 |
廃棄物の再生 | 16 件 |
