このページでは、住所「港区(東京都)」における特許庁発行の216,318件の、商標公報データに基づく商標(商標出願・登録商標)の情報を提供しています。住所「港区(東京都)」における市区町村、「港区(東京都)」をネーミングに含む商標、「港区(東京都)」の商標(商標出願・登録商標)、商標権者・商標出願人、商標の手続きを行っている弁理士・特許事務所など、商標に関する情報を調べることができます。
住所「港区(東京都)」において、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。
パテント・インテグレーション株式会社 CEO/弁理士
IoT・サービス関連の特許実務を専門とする弁理士。 企業向けオンライン学習講座のUdemyにおいて、受講者数3,044人以上、レビュー数639以上の知財分野ではトップクラスの講師。
Udemyでは受講者数1,635人以上の『初心者でもわかる特許の書き方講座』、受講者数1,842人以上の『はじめて使うChatGPT講座』を提供。
特許文書の読解にストレスを感じている皆様へ。 弁理士が開発した「サマリア」は、特許文書読解の時間短縮と理解の深化を実現するAIアシスタントサービスです。 「サマリア」は用語解説、サマリ作成、独自分類付与、スクリーニング、発明評価など知財担当者に寄り添う様々な機能を提供します。 また、英語・中国語にも対応しています。
特許読解アシスタント「サマリア」の詳細は、以下をご覧ください。
港区(東京都)の過去1年間の商標出願件数は、公開商標公報が7,287件、登録商標公報が5,821件です。 港区(東京都)の過去3年間の商標出願件数は、公開商標公報が10,745件、登録商標公報が22,976件です。
公報種別 | 件数 |
---|---|
公開商標公報 | 10,745 件 |
登録商標公報 | 22,976 件 |
港区(東京都)の過去5年間(2018〜2023年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は減少傾向です。商標件数推移を確認することにより、港区(東京都)の商標出願活動のアクティビティを確認することができます。
年 | 件数 | 前年比 |
---|---|---|
2023 | 10,157 件 | -2.9 % |
2022 | 10,456 件 | -3.0 % |
2021 | 10,779 件 | 11.0 % |
2020 | 9,707 件 | -6.8 % |
2019 | 10,419 件 | 1.7 % |
住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。
ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。
ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。
住所「港区(東京都)」における代表的な市区町村ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
市区町村 | 件数 |
---|---|
赤坂(港区) | 2,035 件 |
赤坂九丁目(港区) | 367 件 |
赤坂五丁目(港区) | 348 件 |
赤坂二丁目(港区) | 344 件 |
赤坂一丁目(港区) | 241 件 |
赤坂八丁目(港区) | 163 件 |
赤坂七丁目(港区) | 158 件 |
赤坂四丁目(港区) | 100 件 |
赤坂三丁目(港区) | 78 件 |
麻布十番(港区) | 247 件 |
市区町村 | 件数 |
---|---|
赤坂(港区) | 15,480 件 |
赤坂二丁目(港区) | 2,471 件 |
赤坂九丁目(港区) | 2,082 件 |
赤坂五丁目(港区) | 1,412 件 |
赤坂一丁目(港区) | 1,282 件 |
赤坂四丁目(港区) | 712 件 |
赤坂八丁目(港区) | 550 件 |
赤坂七丁目(港区) | 488 件 |
赤坂三丁目(港区) | 474 件 |
赤坂六丁目(港区) | 334 件 |
名称「港区(東京都)」を称呼(呼称)・ネーミング、文字商標に含む商標(商標出願・登録商標)は以下の通りです(商標出願番号の降順に並べています)。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
番号 | 概要 |
---|---|
登録6647383 出願 2022-08-12 登録 2022-12-01 | ・商標権者・商標出願人 リークムキーカンパニーリミテツド ・商標区分 第29類、第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング リキンキ、リークムキー、リークムキーホンコン ・文字商標 李錦記、LEEKUMKEE、香、HONG、港、KONG |
登録6577248 出願 2022-04-14 登録 2022-06-23 | ・商標権者・商標出願人 共和水産株式会社 ・商標区分 第35類 ・称呼(呼称)・ネーミング ミナトノヒャッカテン、ミナトノ、ミナト、コー ・文字商標 港、港の百貨店 |
登録6561297 出願 2021-10-12 登録 2022-05-25 | ・商標権者・商標出願人 リークムキーカンパニーリミテツド ・商標区分 第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング リキンキ、リークムキー、リークムキーホンコン、ジュクセーシタソラマメトモチゴメノアマカライコクコチュジャン、ジュクセーシタソラマメトモチゴメノアマカライコク、ビビンバヤキニクノタレチーズタッカルビナドニ、カンコクフートーガラシミソ ・文字商標 李錦記、LEEKUMKEE、香、HONG、港、KONG、熟成したそら豆ともち米の甘辛いコク、コチュジャン、ビビンバ・焼肉のたれ・チ-ズタッカルビなどに、韓国風唐辛子みそ |
登録6500583 出願 2021-10-12 登録 2022-01-17 | ・商標権者・商標出願人 リークムキーカンパニーリミテツド ・商標区分 第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング リキンキ、リークムキー、リークムキーホンコン、ジュクセーシタソラマメトアラギリトーガラシノカラミトウバンジャン、ジュクセーシタソラマメトアラギリトーガラシノカラミトーバンジャン、ジュクセーシタソラマメトアラギリトーガラシノカラミ、マーボードーフヤサイイタメエビチリナドニ ・文字商標 李錦記、LEEKUMKEE、香、HONG、港、KONG、熟成したそら豆と粗切り唐辛子の辛み、豆板醤、麻婆豆腐・野菜炒め・エビチリなどに、トウバンジャン |
登録6561296 出願 2021-10-12 登録 2022-05-25 | ・商標権者・商標出願人 リークムキーカンパニーリミテツド ・商標区分 第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング リキンキ、リークムキー、リークムキーホンコン、トクセーチューカダイズミソトネリゴマノアマミテンメンジャン、トクセーチューカダイズミソトネリゴマノアマミ、ホイコーローマーボードーフヤサイイタメナドニ ・文字商標 李錦記、LEEKUMKEE、香、HONG、港、KONG、特製中華大豆みそとねりごまの甘み、甜麺醤、回鍋肉・麻婆豆腐・野菜炒めなどに、テンメンジャン |
登録6536381 出願 2021-07-20 登録 2022-03-29 | ・商標権者・商標出願人 株式会社cin ・商標区分 第21類、第30類、第43類 ・称呼(呼称)・ネーミング ヌマズコーカイテンスシ、ヌマズコー、カイテンスシ、カイテン、ヌマズスシ ・文字商標 沼、津、港、KAITENSUSHI |
登録6402170 出願 2020-12-23 登録 2021-06-14 | ・商標権者・商標出願人 岡山港湾運送株式会社 ・商標区分 第39類 ・称呼(呼称)・ネーミング マルコウ、マルコー、コウ、コー、ミナト ・文字商標 港(マル)、マルコウ |
登録6119901 出願 2018-03-08 登録 2019-02-08 | ・商標権者・商標出願人 株式会社創業新幹線 ・商標区分 第29類、第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング ホンコンソーザイ、キューリューデリ、キューリュー、カオルーン、カウルーン ・文字商標 香・港・惣・菜、九龍DELI、KOWLOON |
登録5952395 出願 2016-09-23 登録 2017-06-09 | ・商標権者・商標出願人 株式会社KIDS HOLDINGS ・商標区分 第43類 ・称呼(呼称)・ネーミング トットリサカイノカニミナト、トットリサカイノカニコー、カニミナト、カニコー、トットリサカイノ ・文字商標 鳥取境の、かに、港、境港直送 |
登録5188376 出願 2008-05-26 登録 2008-12-12 | ・商標権者・商標出願人 リークムキーカンパニーリミテツド ・商標区分 第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング リキンキ、リークムキー、リークムキーホンコン ・文字商標 李錦記、LEEKUMKEE、香、HONG、港、KONG |
番号 | 概要 |
---|---|
{{item.no}} 出願 {{item.ap_dt | date}} |
「港区(東京都)」を商標権者・商標出願人の名称に含む商標(商標出願・登録商標)は以下の通りです(商標出願番号の降順に並べています)。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
番号 | 概要 |
---|---|
登録6866818 出願 2024-02-29 登録 2024-11-20 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第16類、第28類、第35類 ・称呼(呼称)・ネーミング サトミン ・文字商標 さとみん |
登録6866817 出願 2024-02-29 登録 2024-11-20 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第16類、第28類、第35類 |
商願2023-134696 出願 2023-12-05 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第35類、第41類、第42類 |
登録6828347 出願 2023-12-05 登録 2024-07-26 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第35類、第41類、第42類 ・称呼(呼称)・ネーミング ミナトクワークライフバランススイシンキギョーニンテーマーク、ミナトダブリュウエルビイ、ダブリュウエル、ミナトクワークライフバランス ・文字商標 港区ワ-ク・ライフ・バランス、推進企業認定マ-ク、MINATOWLB、WL |
登録6807214 出願 2023-11-17 登録 2024-05-23 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第43類 ・称呼(呼称)・ネーミング アザブザカカレー、アザブザカ、サカカレー、サカ ・文字商標 麻布坂カレ- |
登録6610208 出願 2022-02-18 登録 2022-09-05 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第16類、第41類 ・称呼(呼称)・ネーミング アザブウ、アザブー ・文字商標 あざぶぅ |
登録6610207 出願 2022-02-18 登録 2022-09-05 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第14類、第16類、第41類、第45類 ・称呼(呼称)・ネーミング アサ、マ ・文字商標 麻 |
登録6281489 出願 2020-02-18 登録 2020-08-19 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング シバミツ ・文字商標 しばみつ |
登録6207932 出願 2019-08-30 登録 2019-12-20 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第41類 ・称呼(呼称)・ネーミング ミナトサイエンスミュージアム、ミナト、サイエンスミュージアム、サイエンス ・文字商標 MINATOSCIENCEMUSEUM |
登録6288524 出願 2019-07-16 登録 2020-09-04 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第41類、第42類、第45類 ・称呼(呼称)・ネーミング ミナトフラッグアイ、ミナトフラッグ、ミナト、フラッグアイ、フラッグ、ウイサポートアセーフミナトナイト、ウイサポートアセーフ、ミナトナイト ・文字商標 MINATO、FLAG、I、WESUPPORTASAFE、MINATONIGHT |
番号 | 概要 |
---|---|
{{item.no}} 出願 {{item.ap_dt | date}} |
住所「港区(東京都)」における代表的な商標権者・商標出願人ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
コスメカンパニー株式会社 | 818 件 |
森永乳業株式会社 | 548 件 |
株式会社ジュン | 480 件 |
クラシエ株式会社 | 260 件 |
森永製菓株式会社 | 245 件 |
富士フイルム株式会社 | 242 件 |
株式会社バンダイナムコエンターテインメント | 211 件 |
株式会社大林組 | 207 件 |
株式会社ヤクルト本社 | 189 件 |
プレミアアンチエイジング株式会社 | 172 件 |
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
森永乳業株式会社 | 5,168 件 |
日本電気株式会社 | 4,267 件 |
株式会社ジュン | 2,972 件 |
日本たばこ産業株式会社 | 2,391 件 |
クラシエホームプロダクツ株式会社 | 2,077 件 |
株式会社東芝 | 2,052 件 |
森永製菓株式会社 | 1,795 件 |
本田技研工業株式会社 | 1,749 件 |
株式会社ヤクルト本社 | 1,582 件 |
三菱レイヨン株式会社 | 1,572 件 |
商標権者・商標出願人「 森永乳業株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 814 件 |
第5類 薬剤 | 23 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 18 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 13 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 5 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 2 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 1 件 |
第16類 紙、事務用品 | 1 件 |
第24類 織物、カバー | 1 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第29類 動物性・農産物性食品 | 2,156 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 1,893 件 |
第32類 飲料、ビール | 714 件 |
第5類 薬剤 | 692 件 |
第1類 化学品 | 156 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 139 件 |
第31類 穀物、魚、果実、種 | 102 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 87 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 67 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 53 件 |
商標権者・商標出願人「 日本電気株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第29類 動物性・農産物性食品 | 306 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 243 件 |
第5類 薬剤 | 153 件 |
第32類 飲料、ビール | 148 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 37 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 32 件 |
第1類 化学品 | 29 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 22 件 |
第31類 穀物、魚、果実、種 | 18 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 13 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 3,915 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 3,525 件 |
第38類 電気通信 | 1,071 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 797 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 740 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 411 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 231 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 135 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 104 件 |
第16類 紙、事務用品 | 102 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社ジュン 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 254 件 |
第25類 服、履物 | 166 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 86 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 83 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 25 件 |
第24類 織物、カバー | 23 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 16 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 13 件 |
第33類 酒類 | 12 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 11 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 925 件 |
第25類 服、履物 | 909 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 459 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 445 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 168 件 |
第24類 織物、カバー | 126 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 125 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 104 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 96 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 81 件 |
商標権者・商標出願人「 日本たばこ産業株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 190 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 48 件 |
第5類 薬剤 | 29 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 23 件 |
第32類 飲料、ビール | 8 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 6 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 6 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 6 件 |
第16類 紙、事務用品 | 5 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 5 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第34類 たばこ、喫煙用具 | 1,232 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 508 件 |
第32類 飲料、ビール | 350 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 273 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 260 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 235 件 |
第5類 薬剤 | 233 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 182 件 |
第16類 紙、事務用品 | 162 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 143 件 |
商標権者・商標出願人「 クラシエホームプロダクツ株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 183 件 |
第5類 薬剤 | 66 件 |
第32類 飲料、ビール | 60 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 20 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 12 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 11 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 10 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 8 件 |
第25類 服、履物 | 8 件 |
第16類 紙、事務用品 | 5 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 1,971 件 |
第5類 薬剤 | 173 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 120 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 98 件 |
第16類 紙、事務用品 | 25 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 10 件 |
第25類 服、履物 | 10 件 |
第24類 織物、カバー | 9 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 8 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 7 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社東芝 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 144 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 127 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 69 件 |
第1類 化学品 | 63 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 63 件 |
第40類 物品の加工、処理 | 51 件 |
第10類 医療器具 | 48 件 |
第16類 紙、事務用品 | 37 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 26 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 24 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 1,640 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 831 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 384 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 372 件 |
第38類 電気通信 | 335 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 323 件 |
第7類 工作機械、原動機 | 304 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 240 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 233 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 200 件 |
商標権者・商標出願人「 森永製菓株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 171 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 157 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 97 件 |
第16類 紙、事務用品 | 77 件 |
第24類 織物、カバー | 53 件 |
第25類 服、履物 | 46 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 38 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 38 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 34 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 33 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 1,431 件 |
第32類 飲料、ビール | 351 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 327 件 |
第5類 薬剤 | 166 件 |
第31類 穀物、魚、果実、種 | 66 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 63 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 45 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 43 件 |
第33類 酒類 | 32 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 31 件 |
商標権者・商標出願人「 本田技研工業株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第37類 建設、工事、修理 | 198 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 175 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 87 件 |
第19類 金属以外の建築材料 | 47 件 |
第7類 工作機械、原動機 | 30 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 28 件 |
第6類 卑金属、卑金属製品 | 23 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 20 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 19 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 17 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第12類 乗物 | 1,243 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 337 件 |
第7類 工作機械、原動機 | 189 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 185 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 182 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 134 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 130 件 |
第16類 紙、事務用品 | 125 件 |
第25類 服、履物 | 106 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 106 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社ヤクルト本社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第29類 動物性・農産物性食品 | 68 件 |
第32類 飲料、ビール | 64 件 |
第5類 薬剤 | 51 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 50 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 44 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 37 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 35 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 22 件 |
第31類 穀物、魚、果実、種 | 21 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 20 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第29類 動物性・農産物性食品 | 613 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 503 件 |
第32類 飲料、ビール | 475 件 |
第5類 薬剤 | 294 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 251 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 151 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 99 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 98 件 |
第16類 紙、事務用品 | 93 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 69 件 |
商標権者・商標出願人「 三菱レイヨン株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 132 件 |
第5類 薬剤 | 30 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 13 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 9 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 5 件 |
第10類 医療器具 | 3 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 2 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 2 件 |
第16類 紙、事務用品 | 1 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第24類 織物、カバー | 772 件 |
第25類 服、履物 | 754 件 |
第23類 糸 | 682 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 104 件 |
第1類 化学品 | 85 件 |
第27類 床敷物、壁掛け | 82 件 |
第22類 繊維、ひも、網 | 76 件 |
第17類 プラスチック材料 | 71 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 43 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 28 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社電通 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 168 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 14 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 10 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 8 件 |
第10類 医療器具 | 5 件 |
第24類 織物、カバー | 4 件 |
第25類 服、履物 | 4 件 |
第16類 紙、事務用品 | 3 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 3 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 3 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 895 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 560 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 420 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 414 件 |
第16類 紙、事務用品 | 185 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 117 件 |
第38類 電気通信 | 116 件 |
第25類 服、履物 | 85 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 79 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 63 件 |
商標権者・商標出願人「 コナミ株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 130 件 |
第16類 紙、事務用品 | 111 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 98 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 90 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 66 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 46 件 |
第38類 電気通信 | 38 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 37 件 |
第26類 裁縫用品 | 32 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 27 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 564 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 325 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 187 件 |
第16類 紙、事務用品 | 175 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 142 件 |
第38類 電気通信 | 100 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 44 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 24 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 20 件 |
第25類 服、履物 | 13 件 |
商標権者・商標出願人「 コスメテックスローランド株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第37類 建設、工事、修理 | 117 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 105 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 63 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 56 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 44 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 42 件 |
第19類 金属以外の建築材料 | 39 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 38 件 |
第7類 工作機械、原動機 | 27 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 25 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 1,116 件 |
第5類 薬剤 | 37 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 29 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 22 件 |
第32類 飲料、ビール | 21 件 |
第38類 電気通信 | 18 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 16 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 14 件 |
第31類 穀物、魚、果実、種 | 13 件 |
第16類 紙、事務用品 | 11 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第34類 たばこ、喫煙用具 | 87 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 44 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 41 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 36 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 23 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 20 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 19 件 |
第16類 紙、事務用品 | 18 件 |
第24類 織物、カバー | 16 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 16 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 1,042 件 |
第16類 紙、事務用品 | 563 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 492 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 349 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 245 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 201 件 |
第38類 電気通信 | 110 件 |
第25類 服、履物 | 83 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 70 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 64 件 |
商標権者・商標出願人「 コスメカンパニー株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 116 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 113 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 68 件 |
第38類 電気通信 | 64 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 40 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 19 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 18 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 14 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 12 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 12 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 1,200 件 |
第5類 薬剤 | 41 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 21 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 13 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 13 件 |
第32類 飲料、ビール | 8 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 6 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 2 件 |
第24類 織物、カバー | 2 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 2 件 |
商標権者・商標出願人「 富士フイルム株式会社 」が保有する、住所「港区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 104 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 68 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 59 件 |
