このページでは、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の情報を提供しています。商標区分「第33類 酒類」における指定商品・指定役務(サービス)、称呼(呼称)・ネーミング、文字商標、商標権者・商標出願人、商標 商標出願・登録商標の手続きを行っている弁理士・特許事務所、類似群コードなど、商標を調べることができます。商標調査などの商標情報の調査にご活用ください。
商標区分「第33類 酒類」において、どのような商標区分が指定されているのか、どのような指定商品・指定役務(サービス)が指定されているのか、どのような称呼(呼称)・ネーミングの商標 商標出願・登録商標があるのか、どのような文字商標の商標 商標出願・登録商標があるのか、どのような企業・組織が商標 商標出願・登録商標を保有しているのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。
ブランドテラスに掲載されている情報は、自社の商品、サービスのネーミング、商標出願・商標申請の際の参考情報としてご活用いただけます。
商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の概要は、以下の通りです。
などを商標区分に指定している商標が多いです。
などです。
などを類似群コードに有する商標が多いです。
ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。
ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。
第33類には、主として、アルコール飲料(ビールを除く。)、エッセンス及びエキスを含みます。
第33類は、以下の商品に関する区分です。
アルコール飲料(ビールを除く。)
飲料製造用アルコール調製品
ぶどう酒、酒精強化ワイン;
りんご酒、梨酒;
スピリッツ、リキュール;
アルコールエッセンス、果実のエキス(アルコール分を含むもの)、ビターズ.
清酒
焼酎
合成清酒
白酒
直し
みりん
洋酒
果実酒
酎ハイ
中国酒
薬味酒
商標区分「第33類 酒類」の商標 商標出願・登録商標が指定している、代表的な他の商標区分は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第32類 飲料、ビール | 2,991 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 2,546 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 2,053 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 1,696 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 1,692 件 |
第31類 穀物、魚、果実、種 | 1,363 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 1,205 件 |
第16類 紙、事務用品 | 1,202 件 |
第5類 薬剤 | 1,200 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第32類 飲料、ビール | 14,791 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 12,756 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 10,427 件 |
第31類 穀物、魚、果実、種 | 7,188 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 6,441 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 6,302 件 |
第16類 紙、事務用品 | 6,026 件 |
第25類 服、履物 | 5,487 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 5,375 件 |
商標区分「第33類 酒類」における代表的な指定商品・指定役務(サービス)ごとの、商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 6,969 件 |
洋酒 | 6,891 件 |
薬味酒 | 6,378 件 |
中国酒 | 6,090 件 |
清酒 | 6,064 件 |
焼酎 | 5,923 件 |
酎ハイ | 5,566 件 |
合成清酒 | 5,201 件 |
白酒 | 5,179 件 |
みりん | 4,950 件 |
直し | 4,848 件 |
日本酒 | 2,693 件 |
ビール | 2,661 件 |
果実飲料 | 2,541 件 |
清涼飲料 | 2,514 件 |
飲料用野菜ジュース | 2,402 件 |
乳清飲料 | 2,299 件 |
泡盛 | 2,122 件 |
アルコール飲料(ビールを除く。) | 2,112 件 |
茶 | 2,072 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 46,289 件 |
洋酒 | 45,504 件 |
薬味酒 | 43,454 件 |
中国酒 | 42,334 件 |
日本酒 | 37,796 件 |
酎ハイ | 15,297 件 |
焼酎 | 13,243 件 |
清酒 | 13,057 件 |
ビール | 12,906 件 |
果実飲料 | 12,217 件 |
清涼飲料 | 11,857 件 |
飲料用野菜ジュース | 11,591 件 |
乳清飲料 | 11,234 件 |
合成清酒 | 10,704 件 |
白酒 | 10,531 件 |
みりん | 10,321 件 |
茶 | 10,024 件 |
直し | 9,971 件 |
ビール製造用ホップエキス | 9,808 件 |
穀物の加工品 | 9,388 件 |
商標区分「第33類 酒類」における代表的な称呼(呼称)・ネーミングごとの、商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
称呼(呼称)・ネーミング | 件数 |
---|---|
クラフト | 22 件 |
タカラ | 21 件 |
クボタ | 20 件 |
クリア | 19 件 |
アサヒ | 18 件 |
プレミアム | 18 件 |
サントリー | 15 件 |
ディスティラリー | 14 件 |
ショー | 13 件 |
マルオロシ | 13 件 |
称呼(呼称)・ネーミング | 件数 |
---|---|
タカラ | 526 件 |
アサヒ | 195 件 |
サントリー | 120 件 |
ホー | 119 件 |
ミオ | 102 件 |
プレミアム | 93 件 |
ショーチクバイ | 91 件 |
スタイル | 80 件 |
サクラ | 76 件 |
キリン | 75 件 |
商標区分「第33類 酒類」における代表的な文字商標ごとの、商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
文字商標 | 件数 |
---|---|
★ | 16 件 |
THE | 16 件 |
S | 14 件 |
A | 11 件 |
SUNTORY | 11 件 |
酒 | 10 件 |
ASAHI | 10 件 |
C | 10 件 |
G | 10 件 |
KUBOTA | 10 件 |
文字商標 | 件数 |
---|---|
TAKARA | 257 件 |
ASAHI | 133 件 |
宝 | 97 件 |
S | 76 件 |
松竹梅 | 73 件 |
本格焼酎 | 64 件 |
THE | 63 件 |
SUNTORY | 61 件 |
WINE | 50 件 |
MERCIAN | 49 件 |
商標区分「第33類 酒類」における代表的な商標権者・商標出願人ごとの、商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
ベストライセンス株式会社 | 391 件 |
宝ホールディングス株式会社 | 271 件 |
サントリーホールディングス株式会社 | 259 件 |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 233 件 |
株式会社エクステージ | 161 件 |
オエノンホールディングス株式会社 | 134 件 |
楯の川酒造株式会社 | 70 件 |
キリンホールディングス株式会社 | 68 件 |
株式会社サンリオ | 62 件 |
サッポロホールディングス株式会社 | 56 件 |
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
宝ホールディングス株式会社 | 3,130 件 |
オエノンホールディングス株式会社 | 1,961 件 |
ベストライセンス株式会社 | 1,330 件 |
メルシャン株式会社 | 821 件 |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 805 件 |
サントリーホールディングス株式会社 | 784 件 |
アサヒビール株式会社 | 682 件 |
サッポロビール株式会社 | 506 件 |
サントリー株式会社 | 472 件 |
キッコーマン株式会社 | 410 件 |
商標権者・商標出願人「 宝ホールディングス株式会社 」が保有する、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
中国酒 | 391 件 |
果実酒 | 391 件 |
洋酒 | 391 件 |
薬味酒 | 391 件 |
ビール | 389 件 |
ビール製造用ホップエキス | 389 件 |
乳清飲料 | 389 件 |
日本酒 | 389 件 |
清涼飲料 | 389 件 |
飲料用野菜ジュース | 389 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
中国酒 | 2,345 件 |
薬味酒 | 2,341 件 |
果実酒 | 2,337 件 |
洋酒 | 2,321 件 |
日本酒 | 1,858 件 |
酎ハイ | 1,473 件 |
みりん | 736 件 |
清酒 | 730 件 |
焼酎 | 728 件 |
発泡性焼酎 | 721 件 |
商標権者・商標出願人「 オエノンホールディングス株式会社 」が保有する、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
酎ハイ | 237 件 |
焼酎 | 234 件 |
発泡性焼酎 | 232 件 |
みりん | 230 件 |
中国酒 | 230 件 |
清酒 | 230 件 |
発泡性清酒 | 230 件 |
薬味酒 | 230 件 |
合成清酒 | 229 件 |
日本酒 | 229 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
薬味酒 | 1,519 件 |
中国酒 | 1,518 件 |
果実酒 | 1,510 件 |
洋酒 | 1,506 件 |
日本酒 | 1,266 件 |
酎ハイ | 377 件 |
合成清酒 | 259 件 |
清酒 | 258 件 |
焼酎 | 255 件 |
みりん | 244 件 |
商標権者・商標出願人「 ベストライセンス株式会社 」が保有する、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 200 件 |
酎ハイ | 200 件 |
洋酒 | 195 件 |
清酒 | 190 件 |
合成清酒 | 189 件 |
焼酎 | 189 件 |
みりん | 188 件 |
中国酒 | 188 件 |
白酒 | 188 件 |
直し | 188 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
中国酒 | 1,330 件 |
果実酒 | 1,330 件 |
洋酒 | 1,330 件 |
薬味酒 | 1,330 件 |
日本酒 | 1,328 件 |
ビール | 1,318 件 |
ビール製造用ホップエキス | 1,318 件 |
乳清飲料 | 1,316 件 |
清涼飲料 | 1,316 件 |
飲料用野菜ジュース | 1,316 件 |
商標権者・商標出願人「 メルシャン株式会社 」が保有する、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
酎ハイ | 201 件 |
果実酒 | 198 件 |
洋酒 | 198 件 |
カクテル | 197 件 |
麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。) | 195 件 |
麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 195 件 |
中国酒 | 194 件 |
焼酎 | 194 件 |
薬味酒 | 194 件 |
みりん | 192 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 658 件 |
薬味酒 | 615 件 |
中国酒 | 612 件 |
洋酒 | 611 件 |
日本酒 | 551 件 |
酎ハイ | 80 件 |
焼酎 | 62 件 |
みりん | 58 件 |
清酒 | 57 件 |
合成清酒 | 56 件 |
商標権者・商標出願人「 アサヒグループホールディングス株式会社 」が保有する、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
ウイスキー | 107 件 |
蒸留酒 | 92 件 |
果実酒 | 51 件 |
洋酒 | 44 件 |
焼酎 | 33 件 |
菓子 | 18 件 |
清酒 | 14 件 |
薬味酒 | 14 件 |
みりん | 11 件 |
ビール | 11 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 657 件 |
中国酒 | 647 件 |
薬味酒 | 647 件 |
洋酒 | 643 件 |
酎ハイ | 600 件 |
麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 562 件 |
麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。) | 557 件 |
焼酎 | 348 件 |
合成清酒 | 341 件 |
みりん | 340 件 |
商標権者・商標出願人「 サントリーホールディングス株式会社 」が保有する、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
酎ハイ | 118 件 |
果実酒 | 117 件 |
洋酒 | 117 件 |
中国酒 | 114 件 |
焼酎 | 114 件 |
薬味酒 | 114 件 |
みりん | 113 件 |
合成清酒 | 113 件 |
清酒 | 113 件 |
白酒 | 113 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 566 件 |
洋酒 | 555 件 |
中国酒 | 533 件 |
薬味酒 | 531 件 |
酎ハイ | 456 件 |
麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 418 件 |
焼酎 | 323 件 |
清酒 | 322 件 |
みりん | 320 件 |
合成清酒 | 320 件 |
商標権者・商標出願人「 アサヒビール株式会社 」が保有する、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
みりん | 66 件 |
合成清酒 | 66 件 |
清酒 | 66 件 |
焼酎 | 66 件 |
白酒 | 66 件 |
直し | 66 件 |
中国酒 | 65 件 |
薬味酒 | 65 件 |
日本酒 | 64 件 |
果実酒 | 63 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 501 件 |
洋酒 | 488 件 |
中国酒 | 447 件 |
薬味酒 | 446 件 |
日本酒 | 433 件 |
ビール | 105 件 |
ビール風味の麦芽発泡酒 | 97 件 |
果実飲料 | 36 件 |
清涼飲料 | 35 件 |
麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 32 件 |
商標権者・商標出願人「 サッポロビール株式会社 」が保有する、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 50 件 |
アルコール飲料(ビールを除く。) | 48 件 |
清酒 | 48 件 |
アルコールエキス(ビール用のものを除く。) | 47 件 |
カクテル | 47 件 |
中国酒 | 47 件 |
焼酎 | 47 件 |
薬味酒 | 47 件 |
みりん | 46 件 |
合成清酒 | 46 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 385 件 |
洋酒 | 368 件 |
中国酒 | 344 件 |
薬味酒 | 338 件 |
日本酒 | 229 件 |
麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 218 件 |
酎ハイ | 171 件 |
ビール風味の麦芽発泡酒 | 155 件 |
ビール | 151 件 |
ビール風味の麦芽発泡酒を除く。) | 138 件 |
商標権者・商標出願人「 サントリー株式会社 」が保有する、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
みりん | 62 件 |
中国酒 | 62 件 |
合成清酒 | 62 件 |
日本酒 | 62 件 |
果実酒 | 62 件 |
泡盛 | 62 件 |
洋酒 | 62 件 |
清酒 | 62 件 |
焼酎 | 62 件 |
白酒 | 62 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 387 件 |
洋酒 | 386 件 |
中国酒 | 379 件 |
薬味酒 | 378 件 |
日本酒 | 368 件 |
麦および麦芽を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 74 件 |
ビール | 64 件 |
ビール風味の麦芽発泡酒 | 59 件 |
ビール製造用ホップエキス | 46 件 |
清涼飲料 | 43 件 |
商標権者・商標出願人「 キッコーマン株式会社 」が保有する、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
ビール風味の麦芽発泡酒を除く。) | 40 件 |
果実酒 | 19 件 |
酎ハイ | 19 件 |
麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール | 18 件 |
洋酒 | 17 件 |
麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 17 件 |
梅酒 | 16 件 |
みりん | 15 件 |
リキュール | 15 件 |
中国酒 | 15 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 342 件 |
洋酒 | 322 件 |
薬味酒 | 299 件 |
中国酒 | 297 件 |
日本酒 | 264 件 |
酎ハイ | 86 件 |
みりん | 68 件 |
焼酎 | 62 件 |
直し | 61 件 |
合成清酒 | 58 件 |
商標区分「第33類 酒類」における代表的な弁理士・特許事務所ごとの、商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
弁理士・特許事務所 | 件数 |
---|---|
特許業務法人みのり特許事務所 | 278 件 |
田中 克郎 | 235 件 |
稲葉 良幸 | 226 件 |
中田 和博 | 195 件 |
青木 博通 | 195 件 |
片山 礼介 | 166 件 |
特許業務法人磯野国際特許商標事務所 | 162 件 |
佐藤 俊司 | 137 件 |
谷山 尚史 | 135 件 |
田中 克郎 | 106 件 |
弁理士・特許事務所 | 件数 |
---|---|
特許業務法人みのり特許事務所 | 2,766 件 |
田中 克郎 | 1,553 件 |
稲葉 良幸 | 1,528 件 |
中田 和博 | 1,232 件 |
青木 博通 | 1,232 件 |
柳生 征男 | 1,044 件 |
小山 義之 | 1,041 件 |
萼 経夫 | 946 件 |
旦 武尚 | 788 件 |
飯島 紳行 | 694 件 |
弁理士・特許事務所「 特許業務法人みのり特許事務所 」が手続きを行った、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
酎ハイ | 240 件 |
焼酎 | 238 件 |
みりん | 233 件 |
中国酒 | 233 件 |
清酒 | 233 件 |
薬味酒 | 233 件 |
合成清酒 | 232 件 |
果実酒 | 232 件 |
発泡性焼酎 | 232 件 |
白酒 | 232 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
中国酒 | 2,042 件 |
薬味酒 | 2,038 件 |
果実酒 | 2,030 件 |
洋酒 | 2,018 件 |
日本酒 | 1,551 件 |
酎ハイ | 1,494 件 |
みりん | 741 件 |
清酒 | 738 件 |
焼酎 | 737 件 |
発泡性焼酎 | 723 件 |
弁理士・特許事務所「 田中 克郎 」が手続きを行った、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
アルコール飲料(ビールを除く。) | 130 件 |
果実酒 | 82 件 |
洋酒 | 82 件 |
清酒 | 81 件 |
酎ハイ | 78 件 |
合成清酒 | 73 件 |
焼酎 | 73 件 |
白酒 | 72 件 |
みりん | 71 件 |
直し | 71 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
薬味酒 | 560 件 |
中国酒 | 556 件 |
洋酒 | 554 件 |
アルコール飲料(ビールを除く。) | 511 件 |
果実酒 | 506 件 |
日本酒 | 392 件 |
ぶどう酒 | 291 件 |
酎ハイ | 281 件 |
ビール | 263 件 |
飲料用野菜ジュース | 227 件 |
弁理士・特許事務所「 稲葉 良幸 」が手続きを行った、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
アルコール飲料(ビールを除く。) | 130 件 |
果実酒 | 75 件 |
洋酒 | 75 件 |
清酒 | 74 件 |
薬味酒 | 71 件 |
酎ハイ | 71 件 |
ビール | 68 件 |
中国酒 | 67 件 |
合成清酒 | 66 件 |
焼酎 | 66 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
薬味酒 | 538 件 |
中国酒 | 535 件 |
洋酒 | 526 件 |
アルコール飲料(ビールを除く。) | 516 件 |
果実酒 | 478 件 |
日本酒 | 372 件 |
ぶどう酒 | 289 件 |
酎ハイ | 267 件 |
ビール | 254 件 |
飲料用野菜ジュース | 220 件 |
弁理士・特許事務所「 中田 和博 」が手続きを行った、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 133 件 |
酎ハイ | 132 件 |
洋酒 | 130 件 |
清酒 | 127 件 |
焼酎 | 125 件 |
合成清酒 | 123 件 |
中国酒 | 122 件 |
白酒 | 122 件 |
直し | 117 件 |
みりん | 116 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 881 件 |
洋酒 | 878 件 |
中国酒 | 842 件 |
薬味酒 | 832 件 |
日本酒 | 662 件 |
酎ハイ | 326 件 |
麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 310 件 |
麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール、ビール風味の麦芽発泡酒を除く。) | 232 件 |
清酒 | 216 件 |
焼酎 | 216 件 |
弁理士・特許事務所「 青木 博通 」が手続きを行った、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 133 件 |
酎ハイ | 132 件 |
洋酒 | 130 件 |
清酒 | 127 件 |
焼酎 | 125 件 |
合成清酒 | 123 件 |
中国酒 | 122 件 |
白酒 | 122 件 |
直し | 117 件 |
みりん | 116 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 881 件 |
洋酒 | 878 件 |
中国酒 | 842 件 |
薬味酒 | 832 件 |
日本酒 | 662 件 |
酎ハイ | 326 件 |
麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 310 件 |
麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール、ビール風味の麦芽発泡酒を除く。) | 232 件 |
清酒 | 216 件 |
焼酎 | 216 件 |
弁理士・特許事務所「 柳生 征男 」が手続きを行った、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 123 件 |
酎ハイ | 122 件 |
洋酒 | 120 件 |
清酒 | 117 件 |
みりん | 116 件 |
合成清酒 | 116 件 |
焼酎 | 116 件 |
白酒 | 116 件 |
直し | 116 件 |
中国酒 | 115 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
洋酒 | 756 件 |
果実酒 | 755 件 |
中国酒 | 725 件 |
薬味酒 | 723 件 |
日本酒 | 643 件 |
麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 228 件 |
酎ハイ | 182 件 |
ビール | 159 件 |
麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール、ビール風味の麦芽発泡酒を除く。) | 154 件 |
果実飲料 | 122 件 |
弁理士・特許事務所「 小山 義之 」が手続きを行った、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
ウイスキー | 107 件 |
蒸留酒 | 92 件 |
果実酒 | 52 件 |
洋酒 | 45 件 |
焼酎 | 34 件 |
菓子 | 18 件 |
清酒 | 14 件 |
薬味酒 | 14 件 |
みりん | 11 件 |
ビール | 11 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
中国酒 | 865 件 |
薬味酒 | 860 件 |
洋酒 | 845 件 |
果実酒 | 840 件 |
日本酒 | 788 件 |
清酒 | 110 件 |
みりん | 96 件 |
合成清酒 | 96 件 |
泡盛 | 96 件 |
焼酎 | 96 件 |
弁理士・特許事務所「 萼 経夫 」が手続きを行った、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
アルコール飲料(ビールを除く。) | 80 件 |
果実酒 | 46 件 |
洋酒 | 43 件 |
清酒 | 43 件 |
酎ハイ | 43 件 |
合成清酒 | 41 件 |
焼酎 | 41 件 |
白酒 | 40 件 |
みりん | 39 件 |
直し | 39 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 724 件 |
洋酒 | 703 件 |
中国酒 | 662 件 |
薬味酒 | 661 件 |
日本酒 | 651 件 |
ビール | 234 件 |
ビール風味の麦芽発泡酒 | 155 件 |
果実飲料 | 146 件 |
ビール製造用ホップエキス | 137 件 |
飲料用野菜ジュース | 126 件 |
弁理士・特許事務所「 旦 武尚 」が手続きを行った、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
酎ハイ | 119 件 |
果実酒 | 117 件 |
洋酒 | 117 件 |
焼酎 | 116 件 |
中国酒 | 115 件 |
薬味酒 | 115 件 |
みりん | 114 件 |
合成清酒 | 114 件 |
清酒 | 114 件 |
白酒 | 114 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
中国酒 | 710 件 |
薬味酒 | 710 件 |
洋酒 | 704 件 |
果実酒 | 703 件 |
日本酒 | 559 件 |
酎ハイ | 204 件 |
清酒 | 174 件 |
みりん | 160 件 |
泡盛 | 160 件 |
焼酎 | 160 件 |
弁理士・特許事務所「 飯島 紳行 」が手続きを行った、商標区分「第33類 酒類」における商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
アルコール飲料(ビールを除く。) | 59 件 |
清酒 | 39 件 |
みりん | 38 件 |
中国酒 | 38 件 |
合成清酒 | 38 件 |
果実酒 | 38 件 |
洋酒 | 38 件 |
白酒 | 38 件 |
直し | 38 件 |
薬味酒 | 38 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
果実酒 | 506 件 |
中国酒 | 496 件 |
薬味酒 | 495 件 |
洋酒 | 492 件 |
酎ハイ | 298 件 |
日本酒 | 280 件 |
麦芽又は麦を使用したビール風味のリキュール | 245 件 |
麦芽又は麦を使用しないビール風味のアルコール飲料 | 244 件 |
焼酎 | 227 件 |
清酒 | 226 件 |
商標区分「第33類 酒類」における代表的な類似群コードごとの、商標 商標出願・登録商標の件数は以下の通りです。
類似群コード | 件数 |
---|---|
28A02 ビール | 6,088 件 |
28A01 アペリティフ(ビールを除く。) | 5,778 件 |
28A04 アペリティフ(ビールを除く。) | 5,093 件 |
28A03 パイチュー(中国蒸留酒) | 4,870 件 |
29C01 ミルクセーキ | 1,631 件 |
31D01 乳幼児用粉乳 | 1,599 件 |
30A01 ポテトチップス | 1,399 件 |
29A01 浸出液(医療用のものを除く。) | 1,282 件 |
31A02 食酢 | 1,241 件 |
32F04 ピーナッツバター | 1,239 件 |
類似群コード | 件数 |
---|---|
28A02 ビール | 46,889 件 |
28A01 アペリティフ(ビールを除く。) | 46,652 件 |
28A04 アペリティフ(ビールを除く。) | 40,062 件 |
28A03 パイチュー(中国蒸留酒) | 38,683 件 |
29C01 ミルクセーキ | 10,168 件 |
31D01 乳幼児用粉乳 | 10,053 件 |
32F04 ピーナッツバター | 8,732 件 |
30A01 ポテトチップス | 8,489 件 |
29A01 浸出液(医療用のものを除く。) | 7,951 件 |
31A06 ホップの実 | 7,932 件 |
データ、文書、図表類に関する権利は全て「統合特許検索・分析サービス パテント・インテグレーション」に帰属します。 社内資料、社外報告資料等(有償・無償問わず)に掲載する際は出典「ブランドテラス, URL: https://patent-i.com/tm/」を明記の上、ご利用ください。
商標データは最新の特許庁発行の特許データに基づき集計・解析・分析を行っています。 掲載・分析結果については十分気をつけておりますが、データの正否については保証していません。 ご理解の上、ご利用をお願いいたします。
その他、本サービスについてお気づきの点がございましたら、「お問い合わせ」よりお気軽にお知らせください。