サマリアの有料プランをご購入いただいたお客様のうち、掲載許可をいただいたお客様の一部です
実際にご利用いただいているお客様に、特許読解支援AIアシスタント「サマリア」の活用事例や感想をお伺いしました

きのか特許事務所

ライトハウス国際特許事務所

弁理士法人IPX

ザック国際特許事務所

弘前大学医学部附属病院

カヤバ株式会社

日用品メーカーA社様
利用者からのヒアリングをもとに標準的な知財担当者、弁理士における改善効果を試算しました
企業知財部門において主に権利形成業務を担当する標準的な技術担当者のケースにおいて、月間約2〜5日間の工数削減効果が期待できます。
特に、特許情報のタグ付け(分類等)やポートフォリオ整理などを重視されている知財担当者にとっては業務負荷・業務工数の大きな低減効果が期待できます
| 業務名 | 業務内容 | 件数 | 標準 作業時間 | サマリアの 活用内容 | 活用による 削減時間 | 月間 削減時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規案件処理 | 発明ヒアリング、従来技術調査、発明ブラッシュアップ、特許事務所へ発注等 | 4件/月 | 8時間/件 | ・従来技術の内容確認 | 1〜2時間/件 | 4〜8時間/月 |
| 中間処理(国内) | 拒絶理由の確認、引例の内容確認、特許事務所への指示 | 4件/月 | 6時間/件 | ・引例の内容確認 | 1〜2時間/件 | 4〜8時間/月 |
| 中間処理(外国) | 拒絶理由の確認、引例の内容確認、特許事務所への指示 | 2件/月 | 8時間/件 | ・引例の内容確認 | 2〜3時間/件 | 4〜6時間/月 |
| コンサル系業務 | 競合企業特許情報解析、自社特許ポートフォリオ整理 | 2件/月 | 10時間/件 | ・タグ付け | 1〜6時間/件 | 2〜12時間/月 |
| クリアランス業務 | 他社特許抵触調査、検索式作成、他社特許確認、ノイズ落とし、自社製品対比(イ号対比) | 1件/月 | 20時間/件 | ・他社特許確認 ・ノイズ落とし ・自社製品対比 | 4時間/件 | 4時間/月 |
| 合計 | ▲ 18〜38 時間/月(2〜5営業日/月) | |||||
特許事務所において主に出願・権利化業務を担当する標準的な弁理士、特許技術者のケースにおいて、月間約2〜3営業日の工数削減効果が期待できます。
| 業務名 | 業務内容 | 件数 | 標準 作業時間 | サマリアの 活用内容 | 活用による 削減時間 | 月間 削減時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規出願 | 従来技術調査結果の確認、発明ブラッシュアップ、明細書作成 | 5件/月 | 20時間/件 | ・従来技術の内容確認 | 1〜2時間/件 | 5〜10時間/月 |
| 中間処理(国内) | 拒絶理由の確認、引例の内容確認、コメント作成、意見書案・補正書案作成 | 4件/月 | 8時間/件 | ・引例の内容確認 | 1〜2時間/件 | 4〜8時間/月 |
| 中間処理(外国) | 拒絶理由の確認、引例の内容確認、コメント作成、現地代理人指示 | 2件/月 | 8時間/件 | ・引例の内容確認 | 2〜3時間/件 | 4〜6時間/月 |
| 顧問系業務 | 競合企業特許情報解析、自社特許ポートフォリオ整理、クリアランス調査 | 1件/月 | 10時間/件 | ・タグ付け、分類整理 ・ノイズ落とし ・自社製品対比 | 2〜4時間/件 | 2〜4時間/月 |
| 合計 | ▲ 15〜28 時間/月(2〜3営業日/月) | |||||
特許読解支援AIアシスタント「サマリア」の導入効果のアンケート結果*を以下にまとめました
*有効回答数: 18件
特許読解支援AIアシスタント「サマリア」の導入に関して以下のご意見を頂いています
「業務効率の向上について」について、以下のようなご意見を頂いています。
「作業負担の低減について」について、以下のようなご意見を頂いています。
「作業品質の向上について」について、以下のようなご意見を頂いています。