このページでは、住所「豊島区(東京都)」における特許庁発行の30,935件の、商標公報データに基づく商標(商標出願・登録商標)の情報を提供しています。住所「豊島区(東京都)」における市区町村、「豊島区(東京都)」をネーミングに含む商標、「豊島区(東京都)」の商標(商標出願・登録商標)、商標権者・商標出願人、商標の手続きを行っている弁理士・特許事務所など、商標に関する情報を調べることができます。
住所「豊島区(東京都)」において、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。
パテント・インテグレーション株式会社 CEO/弁理士
IoT・サービス関連の特許実務を専門とする弁理士。 企業向けオンライン学習講座のUdemyにおいて、受講者数3,044人以上、レビュー数639以上の知財分野ではトップクラスの講師。
Udemyでは受講者数1,635人以上の『初心者でもわかる特許の書き方講座』、受講者数1,842人以上の『はじめて使うChatGPT講座』を提供。
特許文書の読解にストレスを感じている皆様へ。 弁理士が開発した「サマリア」は、特許文書読解の時間短縮と理解の深化を実現するAIアシスタントサービスです。 「サマリア」は用語解説、サマリ作成、独自分類付与、スクリーニング、発明評価など知財担当者に寄り添う様々な機能を提供します。 また、英語・中国語にも対応しています。
特許読解アシスタント「サマリア」の詳細は、以下をご覧ください。
豊島区(東京都)の過去1年間の商標出願件数は、公開商標公報が704件、登録商標公報が477件です。 豊島区(東京都)の過去3年間の商標出願件数は、公開商標公報が1,173件、登録商標公報が2,661件です。
公報種別 | 件数 |
---|---|
公開商標公報 | 1,173 件 |
登録商標公報 | 2,661 件 |
豊島区(東京都)の過去5年間(2018〜2023年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は減少傾向です。商標件数推移を確認することにより、豊島区(東京都)の商標出願活動のアクティビティを確認することができます。
年 | 件数 | 前年比 |
---|---|---|
2023 | 1,281 件 | -6.6 % |
2022 | 1,372 件 | -9.7 % |
2021 | 1,519 件 | 6.4 % |
2020 | 1,427 件 | 0.2 % |
2019 | 1,424 件 | 2.2 % |
住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。
ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。
ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。
住所「豊島区(東京都)」における代表的な市区町村ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
市区町村 | 件数 |
---|---|
池袋(豊島区) | 286 件 |
池袋二丁目(豊島区) | 80 件 |
池袋三丁目(豊島区) | 9 件 |
池袋一丁目(豊島区) | 3 件 |
池袋四丁目(豊島区) | 2 件 |
池袋本町(豊島区) | 78 件 |
池袋本町二丁目(豊島区) | 7 件 |
池袋本町一丁目(豊島区) | 1 件 |
池袋本町三丁目(豊島区) | 1 件 |
池袋本町四丁目(豊島区) | 1 件 |
市区町村 | 件数 |
---|---|
池袋(豊島区) | 2,100 件 |
池袋二丁目(豊島区) | 522 件 |
池袋三丁目(豊島区) | 42 件 |
池袋四丁目(豊島区) | 36 件 |
池袋一丁目(豊島区) | 23 件 |
池袋ニ丁目(豊島区) | 2 件 |
池袋本町(豊島区) | 287 件 |
池袋本町二丁目(豊島区) | 11 件 |
池袋本町三丁目(豊島区) | 4 件 |
池袋本町四丁目(豊島区) | 2 件 |
名称「豊島区(東京都)」を称呼(呼称)・ネーミング、文字商標に含む商標(商標出願・登録商標)は以下の通りです(商標出願番号の降順に並べています)。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
番号 | 概要 |
---|---|
登録6634657 出願 2022-05-27 登録 2022-10-31 | ・商標権者・商標出願人 吉本興業ホールディングス株式会社 ・商標区分 第18類、第24類、第25類、第28類、第35類、第41類 ・称呼(呼称)・ネーミング エフシイトシマ ・文字商標 FC豊島 |
登録6634656 出願 2022-05-27 登録 2022-10-31 | ・商標権者・商標出願人 吉本興業ホールディングス株式会社 ・商標区分 第18類、第24類、第25類、第28類、第35類、第41類 ・称呼(呼称)・ネーミング トシマエフシイ ・文字商標 豊島FC |
登録6578659 出願 2021-07-26 登録 2022-06-28 | ・商標権者・商標出願人 豊島株式会社 ・商標区分 第22類、第23類、第24類、第25類、第35類 ・称呼(呼称)・ネーミング トヨシマ ・文字商標 豊島 |
登録6334518 出願 2020-03-11 登録 2020-12-24 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第16類、第41類 ・称呼(呼称)・ネーミング トシマクリツトキワソーマンガミュージアム、トシマシティトキワソーマンガミュージアム、トキワソーマンガミュージアム、トキワソー、マンガミュージアム、ミュージアム ・文字商標 豊島区立、トキワ荘、マンガミュ−ジアム、TOSHIMACITY、TOKIWASO、MANGAMUSEUM |
登録6128716 出願 2018-05-29 登録 2019-03-08 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第41類 ・称呼(呼称)・ネーミング ヒガシアジアブンカトシニセンジューキュートシマ、ヒガシアジアブンカトシニゼロイチキュートシマ、ヒガシアジアブンカトシニセンジューキュー、ヒガシアジアブンカトシニゼロイチキュー、ヒガシアジアブンカトシ、カルチャーシティオブイーストアジアニセンジューキュートシマ、カルチャーシティオブイーストアジアニゼロイチキュートシマ、カルチャーシティオブイーストアジアニセンジューキュー、カルチャーシティオブイーストアジアニゼロイチキュー、カルチャーシティオブイーストアジア ・文字商標 東アジア、文化都市、CULTURECITYOFEASTASIA2019TOSHIMA、2019豊島 |
登録6092806 出願 2018-02-14 登録 2018-10-26 | ・商標権者・商標出願人 株式会社ガーデン ・商標区分 第43類 ・称呼(呼称)・ネーミング ヨコハマイエケーラーメントシマヤ、ヨコハマイエケーラーメントシマケ、ヨコハマイエケーラーメン、ヨコハマイエケー、イエケーラーメン、イエケー、ヨコハマラーメン、トシマラーメン、トシマヤ、トシマケ、カケー ・文字商標 横浜家系ラ−メン豊島家 |
登録5945916 出願 2016-09-07 登録 2017-05-12 | ・商標権者・商標出願人 公益社団法人豊島区シルバー人材センター ・商標区分 第35類、第41類 ・称呼(呼称)・ネーミング トシマクシルバージンザイセンター、トシマクシルバージンザイ、シルバージンザイセンター、シルバージンザイ ・文字商標 公益社団法人豊島区シルバ−人材センタ− |
登録5380928 出願 2010-08-10 登録 2011-01-07 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第35類、第41類、第45類 ・称呼(呼称)・ネーミング トシマミンショー、ミンショー ・文字商標 豊島民商 |
登録5380927 出願 2010-08-10 登録 2011-01-07 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第35類、第41類、第45類 ・称呼(呼称)・ネーミング トシマミンシュショーコーカイ、トシマミンシュショーコー、ミンシュショーコーカイ、ミンシュショーコー ・文字商標 豊島民主商工会 |
登録5374338 出願 2010-02-17 登録 2010-12-10 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング ウレシナツカシシマノアジ、タチウオリョーシフーショウユアジトヨシマラーメン、トヨシマラーメン、ホンワカドー、ホンワカ、チョットリョーゾーリョーシモリ、リョーシモリ、クレトヨシマヒロシマ、ヒロシマクレトヨシマラーメン、ヒロシマクレラーメン、クレラーメン ・文字商標 うれしなつかし島の味、タチウオ、漁師風、しょうゆ味、とよしま、豊島、ラ−メン、ほん、わか、堂、KURE、HIROSHIMA、ちょっと増量、漁師盛 |
番号 | 概要 |
---|---|
{{item.no}} 出願 {{item.ap_dt | date}} |
「豊島区(東京都)」を商標権者・商標出願人の名称に含む商標(商標出願・登録商標)は以下の通りです(商標出願番号の降順に並べています)。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
番号 | 概要 |
---|---|
登録6283019 出願 2020-03-27 登録 2020-08-21 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第35類、第36類、第41類、第43類 ・称呼(呼称)・ネーミング イケサンパーク、イケサン、イケ、アイケイイイ、サン、エスユウエヌ、パーク ・文字商標 IKE・SUNPARK |
登録6334518 出願 2020-03-11 登録 2020-12-24 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第16類、第41類 ・称呼(呼称)・ネーミング トシマクリツトキワソーマンガミュージアム、トシマシティトキワソーマンガミュージアム、トキワソーマンガミュージアム、トキワソー、マンガミュージアム、ミュージアム ・文字商標 豊島区立、トキワ荘、マンガミュ−ジアム、TOSHIMACITY、TOKIWASO、MANGAMUSEUM |
登録6351013 出願 2020-02-13 登録 2021-02-10 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第39類、第43類 ・称呼(呼称)・ネーミング パークトラック、パーク ・文字商標 PARKTRUCK |
登録6294635 出願 2019-11-14 登録 2020-09-18 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第35類、第36類、第41類、第43類 ・称呼(呼称)・ネーミング イケサンパーク、イケ、アイケイイイ、サンパーク ・文字商標 IKE・SUNPARK、イケ・サンパ−ク |
商願2019-144539 出願 2019-11-14 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第35類、第36類、第41類、第43類 |
登録6314551 出願 2019-10-23 登録 2020-11-10 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第39類 ・称呼(呼称)・ネーミング イケチャン、イケ ・文字商標 イケちゃん |
登録6314550 出願 2019-10-23 登録 2020-11-10 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第39類 ・称呼(呼称)・ネーミング イケバス、イケ、アイケイイイ ・文字商標 IKEBUS |
登録6311804 出願 2019-10-18 登録 2020-11-04 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第35類、第43類 ・称呼(呼称)・ネーミング グローバルリングカフェ、グローバルリング ・文字商標 GLOBALRINGCAFE |
登録6263286 出願 2019-05-20 登録 2020-06-25 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第36類、第41類 ・称呼(呼称)・ネーミング グローバルリング、グローバル、リング ・文字商標 GLOBALRING |
商願2018-071117 出願 2018-05-29 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第41類 |
番号 | 概要 |
---|---|
{{item.no}} 出願 {{item.ap_dt | date}} |
住所「豊島区(東京都)」における代表的な商標権者・商標出願人ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
大正製薬株式会社 | 374 件 |
株式会社カーメイト | 69 件 |
株式会社北電子 | 67 件 |
株式会社ムービック | 56 件 |
株式会社クレディセゾン | 37 件 |
株式会社スリーピース | 37 件 |
株式会社アドバンスト・メディア | 34 件 |
アイディアファクトリー株式会社 | 29 件 |
株式会社そごう・西武 | 29 件 |
株式会社三浦製薬 | 28 件 |
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
大正製薬株式会社 | 4,381 件 |
株式会社ビックカメラ | 670 件 |
株式会社ファミリーマート | 658 件 |
株式会社カーメイト | 604 件 |
サミー株式会社 | 502 件 |
株式会社北電子 | 312 件 |
アイディアファクトリー株式会社 | 245 件 |
白十字株式会社 | 230 件 |
株式会社良品計画 | 215 件 |
株式会社三貴 | 204 件 |
商標権者・商標出願人「 大正製薬株式会社 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第5類 薬剤 | 320 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 162 件 |
第32類 飲料、ビール | 69 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 9 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 5 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 4 件 |
第16類 紙、事務用品 | 2 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 2 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 2 件 |
第10類 医療器具 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第5類 薬剤 | 3,206 件 |
第32類 飲料、ビール | 1,362 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 984 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 556 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 456 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 119 件 |
第10類 医療器具 | 93 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 68 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 66 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 55 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社ビックカメラ 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 28 件 |
第12類 乗物 | 19 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 13 件 |
第1類 化学品 | 10 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 8 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 7 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 6 件 |
第5類 薬剤 | 6 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 4 件 |
第16類 紙、事務用品 | 3 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 169 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 43 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 40 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 38 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 35 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 35 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 32 件 |
第40類 物品の加工、処理 | 31 件 |
第38類 電気通信 | 29 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 27 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社ファミリーマート 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 54 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 30 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 16 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 14 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 12 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 4 件 |
第38類 電気通信 | 3 件 |
第25類 服、履物 | 2 件 |
第16類 紙、事務用品 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 117 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 86 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 74 件 |
第32類 飲料、ビール | 48 件 |
第16類 紙、事務用品 | 39 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 32 件 |
第25類 服、履物 | 30 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 29 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 29 件 |
第24類 織物、カバー | 28 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社カーメイト 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 58 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 9 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 3 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 2 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 265 件 |
第12類 乗物 | 141 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 126 件 |
第5類 薬剤 | 55 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 49 件 |
第1類 化学品 | 45 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 44 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 26 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 24 件 |
第25類 服、履物 | 24 件 |
商標権者・商標出願人「 サミー株式会社 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第25類 服、履物 | 36 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 24 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 19 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 337 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 270 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 55 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 24 件 |
第16類 紙、事務用品 | 22 件 |
第24類 織物、カバー | 19 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 19 件 |
第25類 服、履物 | 17 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 16 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 15 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社北電子 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 31 件 |
第16類 紙、事務用品 | 30 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 17 件 |
第26類 裁縫用品 | 16 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 7 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 7 件 |
第25類 服、履物 | 6 件 |
第24類 織物、カバー | 5 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 4 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 4 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 223 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 189 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 51 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 40 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 30 件 |
第25類 服、履物 | 22 件 |
第34類 たばこ、喫煙用具 | 19 件 |
第16類 紙、事務用品 | 17 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 12 件 |
第24類 織物、カバー | 12 件 |
商標権者・商標出願人「 アイディアファクトリー株式会社 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第36類 金融、保険、不動産 | 26 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 12 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 9 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 9 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 7 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 6 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 3 件 |
第38類 電気通信 | 3 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 3 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 2 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 217 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 58 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 22 件 |
第16類 紙、事務用品 | 11 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 7 件 |
第25類 服、履物 | 6 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 5 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 4 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 4 件 |
第24類 織物、カバー | 4 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第5類 薬剤 | 15 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 6 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 4 件 |
第32類 飲料、ビール | 3 件 |
第10類 医療器具 | 2 件 |
第25類 服、履物 | 2 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 2 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 1 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 1 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第25類 服、履物 | 140 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 78 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 52 件 |
第24類 織物、カバー | 9 件 |
第5類 薬剤 | 5 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 4 件 |
第16類 紙、事務用品 | 4 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 4 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 4 件 |
第26類 裁縫用品 | 4 件 |
商標権者・商標出願人「 白十字株式会社 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第42類 調査、分析、設計、開発 | 34 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 34 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 6 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 5 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 3 件 |
第38類 電気通信 | 2 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第5類 薬剤 | 203 件 |
第10類 医療器具 | 43 件 |
第16類 紙、事務用品 | 18 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 18 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 13 件 |
第8類 手動工具 | 12 件 |
第25類 服、履物 | 11 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 5 件 |
第24類 織物、カバー | 4 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 4 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社良品計画 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 29 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 14 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 2 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 2 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 58 件 |
第25類 服、履物 | 32 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 27 件 |
第24類 織物、カバー | 26 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 26 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 23 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 20 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 19 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 18 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 18 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社三貴 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 25 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 6 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 6 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 6 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 5 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 3 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 2 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 1 件 |
第38類 電気通信 | 1 件 |
第40類 物品の加工、処理 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 69 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 44 件 |
第40類 物品の加工、処理 | 44 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 26 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 6 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 4 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 3 件 |
第31類 穀物、魚、果実、種 | 3 件 |
第10類 医療器具 | 2 件 |
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 1 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社ピュアソン 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第5類 薬剤 | 20 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 4 件 |
第2類 塗料・着色料 | 1 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 1 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 1 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 131 件 |
第1類 化学品 | 73 件 |
第5類 薬剤 | 70 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 8 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 5 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 3 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 2 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 2 件 |
第2類 塗料・着色料 | 1 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 1 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社プリンスホテル 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第1類 化学品 | 26 件 |
第5類 薬剤 | 16 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 3 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第43類 飲食、宿泊 | 111 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 47 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 37 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 31 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 11 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 7 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 7 件 |
第16類 紙、事務用品 | 6 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 6 件 |
第32類 飲料、ビール | 5 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社広電 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第43類 飲食、宿泊 | 23 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 1 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 106 件 |
第27類 床敷物、壁掛け | 66 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 61 件 |
第10類 医療器具 | 10 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 10 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 3 件 |
第24類 織物、カバー | 3 件 |
第25類 服、履物 | 3 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 2 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 1 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社クレディセゾン 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 13 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 7 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 7 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 7 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第36類 金融、保険、不動産 | 117 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 46 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 30 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 22 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 19 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 16 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 13 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 11 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 10 件 |
第38類 電気通信 | 7 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第16類 紙、事務用品 | 20 件 |
第25類 服、履物 | 20 件 |
第26類 裁縫用品 | 20 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 132 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 15 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 9 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 2 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 1 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 1 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社アドバンスト・メディア 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第25類 服、履物 | 13 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 6 件 |
第5類 薬剤 | 4 件 |
第16類 紙、事務用品 | 1 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第9類 電気制御用の機械器具 | 111 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 105 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 33 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 20 件 |
第38類 電気通信 | 9 件 |
第37類 建設、工事、修理 | 6 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 3 件 |
第16類 紙、事務用品 | 1 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 1 件 |
第39類 輸送、保管、旅行の手配 | 1 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社大貴 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第5類 薬剤 | 19 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 | 71 件 |
第16類 紙、事務用品 | 42 件 |
第1類 化学品 | 12 件 |
第5類 薬剤 | 6 件 |
第10類 医療器具 | 3 件 |
第24類 織物、カバー | 2 件 |
第11類 環境装置(照明・加熱・給水) | 1 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 1 件 |
第22類 繊維、ひも、網 | 1 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 1 件 |
商標権者・商標出願人「 株式会社ウイング・ビート 」が保有する、住所「豊島区(東京都)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 17 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 15 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 7 件 |
第14類 貴金属、宝飾品、時計 | 6 件 |
第18類 革製品・旅行品 | 6 件 |
第20類 家具、プラスチック製品 | 6 件 |
第24類 織物、カバー | 6 件 |
第25類 服、履物 | 6 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 6 件 |
