日本の「テーマコード」、上位 151番目〜200番目までを一覧表示します。
テーマコード | 件数 * |
151. 窒素含有縮合複素環技術[4C050] | 5,999 件 |
152. 液晶4−1技術[2H291] | 5,993 件 |
153. 二次電池の保守技術[5H031] | 5,990 件 |
154. レンズ鏡筒技術[2H044] | 5,952 件 |
155. 半導体メモリ技術[5F083] | 5,936 件 |
156. レンズ以外の光学要素技術[2H042] | 5,878 件 |
157. インクジェット記録方法及びその記録媒体技術[2H186] | 5,844 件 |
158. 照明装置の素子の配置,冷却,密封,その他技術[3K014] | 5,836 件 |
159. 金銭登録機・受付機技術[3E142] | 5,775 件 |
160. 光レーダ方式及びその細部技術[5J084] | 5,712 件 |
161. レーダ方式及びその細部技術[5J070] | 5,700 件 |
162. エポキシ樹脂技術[4J036] | 5,689 件 |
163. 補綴技術[4C097] | 5,685 件 |
164. 半導体レーザ技術[5F173] | 5,681 件 |
165. ころがり軸受技術[3J701] | 5,662 件 |
166. 車両の推進装置の配置または取付け技術[3D235] | 5,660 件 |
167. 二次電池技術[5H028] | 5,645 件 |
168. 雄雌嵌合接続装置細部技術[5E021] | 5,620 件 |
169. 導電材料技術[5G301] | 5,595 件 |
170. 教示用装置技術[2C032] | 5,529 件 |
171. 液晶2技術[2H189] | 5,527 件 |
172. 車両用空気調和技術[3L211] | 5,518 件 |
173. 異常警報装置技術[5C086] | 5,477 件 |
174. 電子写真における乾式現像技術[2H077] | 5,453 件 |
175. 面状発光モジュール技術[3K244] | 5,383 件 |
176. 高分子物質の処理方法技術[4F070] | 5,358 件 |
177. 固定コンデンサ及びコンデンサ製造装置技術[5E082] | 5,335 件 |
178. 酵素・酵素の調製技術[4B050] | 5,313 件 |
179. 車両外部の荷台、物品保持装置技術[3D020] | 5,284 件 |
180. 生体の電気現象及び電気的特性の測定・記録技術[4C127] | 5,257 件 |
181. デバッグ/監視技術[5B042] | 5,244 件 |
182. 電池のセパレータ技術[5H021] | 5,237 件 |
183. ブレーキシステム技術[3D246] | 5,211 件 |
184. 医療品保存・内服装置技術[4C047] | 5,209 件 |
185. その他のN系縮合複素環2技術[4C065] | 5,209 件 |
186. 洗浄性組成物技術[4H003] | 5,204 件 |
187. 制御系の試験・監視技術[3C223] | 5,153 件 |
188. 建築環境技術[2E001] | 5,117 件 |
189. CAD技術[5B146] | 5,114 件 |
190. プラズマ技術技術[2G084] | 5,103 件 |
191. 推進装置の冷却,吸排気,燃料タンクの配置技術[3D038] | 5,081 件 |
192. 非アルコール性飲料技術[4B117] | 5,057 件 |
193. プリント板の構造技術[5E338] | 5,036 件 |
194. 電動機,発電機と機械的装置等との結合技術[5H607] | 5,036 件 |
195. サンプリング、試料調製技術[2G052] | 4,934 件 |
196. 給配電網の遠方監視・制御技術[5G064] | 4,933 件 |
197. 錠;そのための付属具技術[2E250] | 4,904 件 |
198. 空気の消毒,殺菌または脱臭技術[4C180] | 4,902 件 |
199. 眼の診断装置技術[4C316] | 4,898 件 |
200. 電気装置のための箱体技術[4E360] | 4,893 件 |
*件数は出願日「2015-01-01〜2024-12-31」のjp特許出願件数を示しています。