日本の「出願人・権利者」、上位 1番目〜50番目までを一覧表示します。
出願人・権利者 | 件数 * |
1. キヤノン株式会社 | 56,976 件 |
2. トヨタ自動車株式会社 | 53,883 件 |
3. パナソニックIPマネジメント株式会社 | 35,847 件 |
4. 三菱電機株式会社 | 34,764 件 |
5. 株式会社三洋物産 | 25,257 件 |
6. 株式会社デンソー | 24,854 件 |
7. セイコーエプソン株式会社 | 22,180 件 |
8. 株式会社三共 | 20,297 件 |
9. 本田技研工業株式会社 | 19,697 件 |
10. 株式会社リコー | 19,461 件 |
11. 株式会社東芝 | 18,812 件 |
12. 日本電気株式会社 | 15,511 件 |
13. 富士通株式会社 | 14,918 件 |
14. 株式会社日立製作所 | 13,912 件 |
15. シャープ株式会社 | 13,646 件 |
16. コニカミノルタ株式会社 | 13,415 件 |
17. 大日本印刷株式会社 | 13,252 件 |
18. 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 12,289 件 |
19. 日本電信電話株式会社 | 11,989 件 |
20. 富士フイルム株式会社 | 11,957 件 |
21. 株式会社大一商会 | 11,894 件 |
22. 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 11,270 件 |
23. ソフトバンクグループ株式会社 | 10,925 件 |
24. 住友電気工業株式会社 | 10,534 件 |
25. ブラザー工業株式会社 | 10,414 件 |
26. TOPPANホールディングス株式会社 | 10,031 件 |
27. 日本製鉄株式会社 | 9,474 件 |
28. ソニーグループ株式会社 | 9,445 件 |
29. 京セラ株式会社 | 9,168 件 |
30. 株式会社半導体エネルギー研究所 | 9,054 件 |
31. 株式会社サンセイアールアンドディ | 8,950 件 |
32. 株式会社村田製作所 | 8,639 件 |
33. 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 8,569 件 |
34. 京楽産業株式会社 | 8,209 件 |
35. ASTEMO株式会社 | 7,992 件 |
36. 矢崎総業株式会社 | 7,546 件 |
37. 住友電装株式会社 | 7,458 件 |
38. JFEスチール株式会社 | 7,393 件 |
39. 株式会社豊田自動織機 | 7,358 件 |
40. 三菱ケミカル株式会社 | 7,269 件 |
41. 花王株式会社 | 7,242 件 |
42. 株式会社アイシン | 6,917 件 |
43. 富士電機株式会社 | 6,868 件 |
44. 東レ株式会社 | 6,818 件 |
45. 積水化学工業株式会社 | 6,771 件 |
46. ダイキン工業株式会社 | 6,759 件 |
47. 東京エレクトロン株式会社 | 6,646 件 |
48. 住友化学株式会社 | 6,553 件 |
49. 株式会社クボタ | 6,466 件 |
50. 株式会社ディスコ | 6,354 件 |
*件数は出願日「2015-01-01〜2025-05-31」のjp特許出願件数を示しています。