このページでは、商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、特許庁発行の45件の、商標公報データに基づく商標(商標出願・登録商標)の情報を提供しています。商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)、指定商品・指定役務(サービス)、類似群コード、称呼(呼称)・ネーミング、文字商標、商標の手続きを行っている弁理士・特許事務所など、商標に関する情報を調べることができます。
商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」において、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、どのような指定商品・指定役務(サービス)が指定されているのか、どのような称呼(呼称)・ネーミングの商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような文字商標の商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。
パテント・インテグレーション株式会社 CEO/弁理士
IoT・サービス関連の特許実務を専門とする弁理士。 企業向けオンライン学習講座のUdemyにおいて、受講者数3,044人以上、レビュー数639以上の知財分野ではトップクラスの講師。
Udemyでは受講者数1,635人以上の『初心者でもわかる特許の書き方講座』、受講者数1,842人以上の『はじめて使うChatGPT講座』を提供。
特許文書の読解にストレスを感じている皆様へ。 弁理士が開発した「サマリア」は、特許文書読解の時間短縮と理解の深化を実現するAIアシスタントサービスです。 「サマリア」は用語解説、サマリ作成、独自分類付与、スクリーニング、発明評価など知財担当者に寄り添う様々な機能を提供します。 また、英語・中国語にも対応しています。
特許読解アシスタント「サマリア」の詳細は、以下をご覧ください。
株式会社PocketRDの過去1年間の商標出願件数は、公開商標公報が3件、登録商標公報が3件です。 株式会社PocketRDの過去3年間の商標出願件数は、公開商標公報が8件、登録商標公報が15件です。
公報種別 | 件数 |
---|---|
公開商標公報 | 8 件 |
登録商標公報 | 15 件 |
株式会社PocketRDの過去5年間(2018〜2023年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は増加傾向です。商標件数推移を確認することにより、株式会社PocketRDの商標出願活動のアクティビティを確認することができます。
年 | 件数 | 前年比 |
---|---|---|
2023 | 12 件 | 140.0 % |
2022 | 5 件 | -68.8 % |
2021 | 16 件 | 166.7 % |
2020 | 6 件 | - % |
2019 | 0 件 | - % |
商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。
などを指定商品・指定役務(サービス)に指定している商標が多いです。
などの文字商標が多いです。
ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。
ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。
商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)は以下の通りです(商標出願番号の降順に並べています)。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
番号 | 概要 |
---|---|
商願2024-124989 出願 2024-11-21 | ・商標権者・商標出願人 株式会社PocketRD ・商標区分 第9類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類、第44類 |
商願2024-124987 出願 2024-11-21 | ・商標権者・商標出願人 株式会社PocketRD ・商標区分 第9類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類、第44類 |
登録6907606 出願 2024-08-08 登録 2025-03-13 | ・商標権者・商標出願人 株式会社PocketRD ・商標区分 第9類、第35類、第36類、第41類、第42類、第45類 ・称呼(呼称)・ネーミング スタポッケ ・文字商標 STAPOCKE |
登録6901777 出願 2024-08-08 登録 2025-02-27 | ・商標権者・商標出願人 株式会社PocketRD ・商標区分 第9類、第41類、第42類 ・称呼(呼称)・ネーミング デジタルダブル、ダブル ・文字商標 DIGITALDOUBLE |
登録6918324 出願 2024-06-03 登録 2025-04-11 | ・商標権者・商標出願人 株式会社PocketRD ・商標区分 第9類、第35類、第36類、第41類、第42類 ・称呼(呼称)・ネーミング アバターパス、アバター、パス ・文字商標 AVATARPASS |
商願2024-006868 出願 2024-01-25 | ・商標権者・商標出願人 株式会社PocketRD ・商標区分 第9類、第41類、第42類 |
登録6845846 出願 2023-11-24 登録 2024-09-19 | ・商標権者・商標出願人 株式会社PocketRD ・商標区分 第9類、第28類、第35類、第41類、第42類 ・称呼(呼称)・ネーミング ミラミュ ・文字商標 ミラミュ |
登録6842829 出願 2023-11-24 登録 2024-09-10 | ・商標権者・商標出願人 株式会社PocketRD ・商標区分 第9類、第28類、第35類、第41類、第42類 ・称呼(呼称)・ネーミング ミラーミューズ、ミラー、ミューズ ・文字商標 MIRRORMUSE |
登録6871398 出願 2023-11-24 登録 2024-12-03 | ・商標権者・商標出願人 株式会社PocketRD ・商標区分 第9類、第28類、第35類、第41類、第42類 ・称呼(呼称)・ネーミング リトルミ ・文字商標 リトルミ |
登録6845845 出願 2023-11-24 登録 2024-09-19 | ・商標権者・商標出願人 株式会社PocketRD ・商標区分 第9類、第28類、第35類、第41類、第42類 ・称呼(呼称)・ネーミング リトルミーライフ ・文字商標 LITTLEMELIFE |
番号 | 概要 |
---|---|
{{item.no}} 出願 {{item.ap_dt | date}} |
商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、代表的な指定商品・指定役務(サービス)ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
商標区分 | 件数 |
---|---|
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 23 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 23 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 22 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 16 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 10 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 10 件 |
第38類 電気通信 | 6 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 5 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 4 件 |
第12類 乗物 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 44 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 44 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 39 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 16 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 15 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 13 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 10 件 |
第38類 電気通信 | 6 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 4 件 |
第12類 乗物 | 3 件 |
商標区分「 第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 23 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 23 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 23 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 23 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 23 件 |
画像処理装置 | 23 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 22 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 22 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 22 件 |
ゲームソフトウェア | 22 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 43 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 43 件 |
3Dスキャナー | 42 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 42 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 42 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 42 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 42 件 |
画像処理装置 | 42 件 |
物品等の形状の3次元計測装置 | 35 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 34 件 |
商標区分「 第9類 電気制御用の機械器具 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 23 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 23 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 23 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 23 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 23 件 |
画像処理装置 | 23 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 22 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 22 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 22 件 |
ゲームソフトウェア | 22 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 42 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 42 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 42 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 42 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 42 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 42 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 42 件 |
画像処理装置 | 42 件 |
物品等の形状の3次元計測装置 | 35 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 34 件 |
商標区分「 第42類 調査、分析、設計、開発 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 22 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 22 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 22 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 22 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 22 件 |
画像処理装置 | 22 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 21 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 21 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 21 件 |
ゲームソフトウェア | 21 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 39 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 39 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 39 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 39 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 39 件 |
画像処理装置 | 39 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 38 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 38 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 31 件 |
ゲームソフトウェア | 31 件 |
商標区分「 第35類 広告、事業、卸売 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 16 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 16 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 16 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 16 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 16 件 |
画像処理装置 | 16 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 15 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 15 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 15 件 |
ゲームソフトウェア | 15 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 16 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 16 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 16 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 16 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 16 件 |
画像処理装置 | 16 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 15 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 15 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 15 件 |
ゲームソフトウェア | 15 件 |
商標区分「 第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 10 件 |
ウェブサイト経由による金融又は財務に関する情報の提供 | 10 件 |
クレジットカードでの取引の処理 | 10 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 10 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 10 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 10 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 10 件 |
他人のために行う暗号資産の管理 | 10 件 |
個人の資産運用に関する助言 | 10 件 |
債券の募集の受託 | 10 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 15 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 15 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 15 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 15 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 15 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 15 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 15 件 |
画像処理装置 | 15 件 |
インターネット上での電子商取引のプラットフォームのホスティング | 13 件 |
インターネット上での電子商取引のプラットフォームの提供 | 13 件 |
商標区分「 第44類 医療、美容、農林 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 10 件 |
インターネットを利用した美容・理容に関する情報の提供 | 10 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 10 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 10 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 10 件 |
ゲームソフトウェア | 10 件 |
ゲームプログラムの設計・開発に用いられるコンピュータソフトウェア | 10 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 10 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 10 件 |
コンピューター用サーバー | 10 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 12 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 12 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 12 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 12 件 |
ゲームソフトウェア | 12 件 |
ゲームプログラムの設計・開発に用いられるコンピュータソフトウェア | 12 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 12 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 12 件 |
コンピューター用サーバー | 12 件 |
サーバコンピュータ | 12 件 |
商標区分「 第36類 金融、保険、不動産 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 6 件 |
インターネットを利用した美容・理容に関する情報の提供 | 6 件 |
インターネットテレビ電話機用ユニット | 6 件 |
インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育を行うための電子計算機 | 6 件 |
ウェブサイト経由による料金の支払いの代行 | 6 件 |
ウェブサイト経由による金融又は財務に関する情報の提供 | 6 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 6 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 6 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 6 件 |
クレジットカードでの取引の処理 | 6 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 10 件 |
ウェブサイト経由による金融又は財務に関する情報の提供 | 10 件 |
クレジットカードでの取引の処理 | 10 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 10 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 10 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 10 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 10 件 |
他人のために行う暗号資産の管理 | 10 件 |
個人の資産運用に関する助言 | 10 件 |
債券の募集の受託 | 10 件 |
商標区分「 第38類 電気通信 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 5 件 |
インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育を行うための電子計算機 | 5 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 5 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 5 件 |
コンピュータグラフィックス用ソフトウエア | 5 件 |
コンピュータサーバ及びその部品 | 5 件 |
ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像 | 5 件 |
ダウンロード可能な教育又は学習のために用いる静止画又は動画 | 5 件 |
ダウンロード可能な教育講座の教材 | 5 件 |
デジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア | 5 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 6 件 |
インターネットを利用した美容・理容に関する情報の提供 | 6 件 |
インターネットテレビ電話機用ユニット | 6 件 |
インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育を行うための電子計算機 | 6 件 |
ウェブサイト経由による料金の支払いの代行 | 6 件 |
ウェブサイト経由による金融又は財務に関する情報の提供 | 6 件 |
ウェブホスティング用サーバー | 6 件 |
オンラインによるアバター・キャラクター画像の提供 | 6 件 |
オンラインによる仮想現実ゲームの提供 | 6 件 |
クレジットカードでの取引の処理 | 6 件 |
商標区分「 第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 4 件 |
おもちゃ | 4 件 |
おもちゃのバッジ | 4 件 |
おもちゃの携帯電話 | 4 件 |
おもちゃの時計 | 4 件 |
おもちゃの杖 | 4 件 |
おもちゃの楽器 | 4 件 |
おもちゃの武器 | 4 件 |
おもちゃの盾 | 4 件 |
おもちゃの矢 | 4 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 4 件 |
おもちゃ | 4 件 |
おもちゃのバッジ | 4 件 |
おもちゃの携帯電話 | 4 件 |
おもちゃの時計 | 4 件 |
おもちゃの杖 | 4 件 |
おもちゃの楽器 | 4 件 |
おもちゃの武器 | 4 件 |
おもちゃの盾 | 4 件 |
おもちゃの矢 | 4 件 |
商標区分「 第12類 乗物 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 1 件 |
おもちゃ箱 | 1 件 |
かつら | 1 件 |
かんざし | 1 件 |
こうがい | 1 件 |
さんご | 1 件 |
つい立て | 1 件 |
つけあごひげ | 1 件 |
つけ口ひげ | 1 件 |
ひすい | 1 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 3 件 |
おもちゃ箱 | 3 件 |
かつら | 3 件 |
かんざし | 3 件 |
こうがい | 3 件 |
さんご | 3 件 |
つい立て | 3 件 |
つけあごひげ | 3 件 |
つけ口ひげ | 3 件 |
ひすい | 3 件 |
商標区分「 第14類 貴金属、宝飾品、時計 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 1 件 |
おもちゃ箱 | 1 件 |
かつら | 1 件 |
かんざし | 1 件 |
こうがい | 1 件 |
さんご | 1 件 |
つい立て | 1 件 |
つけあごひげ | 1 件 |
つけ口ひげ | 1 件 |
ひすい | 1 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 3 件 |
おもちゃ箱 | 3 件 |
かつら | 3 件 |
かんざし | 3 件 |
こうがい | 3 件 |
さんご | 3 件 |
つい立て | 3 件 |
つけあごひげ | 3 件 |
つけ口ひげ | 3 件 |
ひすい | 3 件 |
商標区分「 第20類 家具、プラスチック製品 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 1 件 |
おもちゃ箱 | 1 件 |
かつら | 1 件 |
かんざし | 1 件 |
こうがい | 1 件 |
さんご | 1 件 |
つい立て | 1 件 |
つけあごひげ | 1 件 |
つけ口ひげ | 1 件 |
ひすい | 1 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 3 件 |
おもちゃ箱 | 3 件 |
かつら | 3 件 |
かんざし | 3 件 |
こうがい | 3 件 |
さんご | 3 件 |
つい立て | 3 件 |
つけあごひげ | 3 件 |
つけ口ひげ | 3 件 |
ひすい | 3 件 |
商標区分「 第25類 服、履物 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 1 件 |
おもちゃ箱 | 1 件 |
かつら | 1 件 |
かんざし | 1 件 |
こうがい | 1 件 |
さんご | 1 件 |
つい立て | 1 件 |
つけあごひげ | 1 件 |
つけ口ひげ | 1 件 |
ひすい | 1 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 3 件 |
おもちゃ箱 | 3 件 |
かつら | 3 件 |
かんざし | 3 件 |
こうがい | 3 件 |
さんご | 3 件 |
つい立て | 3 件 |
つけあごひげ | 3 件 |
つけ口ひげ | 3 件 |
ひすい | 3 件 |
商標区分「 第26類 裁縫用品 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 1 件 |
おもちゃ箱 | 1 件 |
かつら | 1 件 |
かんざし | 1 件 |
こうがい | 1 件 |
さんご | 1 件 |
つい立て | 1 件 |
つけあごひげ | 1 件 |
つけ口ひげ | 1 件 |
ひすい | 1 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 3 件 |
おもちゃ箱 | 3 件 |
かつら | 3 件 |
かんざし | 3 件 |
こうがい | 3 件 |
さんご | 3 件 |
つい立て | 3 件 |
つけあごひげ | 3 件 |
つけ口ひげ | 3 件 |
ひすい | 3 件 |
商標区分「 第6類 卑金属、卑金属製品 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
3Dスキャナー | 2 件 |
おもちゃ箱 | 2 件 |
かつら | 2 件 |
かんざし | 2 件 |
こうがい | 2 件 |
さんご | 2 件 |
つい立て | 2 件 |
つけあごひげ | 2 件 |
つけ口ひげ | 2 件 |
ひすい | 2 件 |
商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、代表的な類似群コードごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
商標区分 | 件数 |
---|---|
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 23 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 23 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 22 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 16 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 10 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 10 件 |
第38類 電気通信 | 6 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 5 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 4 件 |
第12類 乗物 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 44 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 44 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 39 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 16 件 |
第45類 冠婚葬祭、警備、法律事務 | 15 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 13 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 10 件 |
第38類 電気通信 | 6 件 |
第28類 おもちゃ、遊戯・運動用具 | 4 件 |
第12類 乗物 | 3 件 |
商標区分「 第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
類似群コード | 件数 |
---|---|
11B01 エレベーター操作装置 | 15 件 |
11C01 プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ(充てんされたもの) | 15 件 |
24E02 レコード | 15 件 |
26D01 スライド用枠(写真用のもの) | 15 件 |
41A01 専門学校における教育 | 15 件 |
41A03 教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営 | 15 件 |
41E02 映画の制作(広告用映画の制作を除く。) | 15 件 |
41K01 遊園地の提供 | 15 件 |
41Z99 美術用モデルの実演 | 15 件 |
42P02 コンピュータデータベースへの情報編集 | 15 件 |
類似群コード | 件数 |
---|---|
41A01 専門学校における教育 | 30 件 |
41E02 映画の制作(広告用映画の制作を除く。) | 30 件 |
41K01 遊園地の提供 | 30 件 |
41Z99 美術用モデルの実演 | 30 件 |
11B01 エレベーター操作装置 | 28 件 |
11C01 プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ(充てんされたもの) | 28 件 |
24E02 レコード | 28 件 |
26D01 スライド用枠(写真用のもの) | 28 件 |
42P02 コンピュータデータベースへの情報編集 | 28 件 |
42X11 コンピュータの貸与 | 28 件 |
商標区分「 第9類 電気制御用の機械器具 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
類似群コード | 件数 |
---|---|
11B01 エレベーター操作装置 | 15 件 |
11C01 プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ(充てんされたもの) | 15 件 |
24E02 レコード | 15 件 |
26D01 スライド用枠(写真用のもの) | 15 件 |
41A01 専門学校における教育 | 15 件 |
41A03 教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営 | 15 件 |
41E02 映画の制作(広告用映画の制作を除く。) | 15 件 |
41K01 遊園地の提供 | 15 件 |
41Z99 美術用モデルの実演 | 15 件 |
42P02 コンピュータデータベースへの情報編集 | 15 件 |
類似群コード | 件数 |
---|---|
41A01 専門学校における教育 | 29 件 |
41E02 映画の制作(広告用映画の制作を除く。) | 29 件 |
41K01 遊園地の提供 | 29 件 |
41Z99 美術用モデルの実演 | 29 件 |
11B01 エレベーター操作装置 | 28 件 |
11C01 プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ(充てんされたもの) | 28 件 |
24E02 レコード | 28 件 |
26D01 スライド用枠(写真用のもの) | 28 件 |
42P02 コンピュータデータベースへの情報編集 | 28 件 |
42X11 コンピュータの貸与 | 28 件 |
商標区分「 第42類 調査、分析、設計、開発 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
類似群コード | 件数 |
---|---|
11B01 エレベーター操作装置 | 15 件 |
11C01 プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ(充てんされたもの) | 15 件 |
24E02 レコード | 15 件 |
26D01 スライド用枠(写真用のもの) | 15 件 |
41A01 専門学校における教育 | 15 件 |
41A03 教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営 | 15 件 |
41E02 映画の制作(広告用映画の制作を除く。) | 15 件 |
41K01 遊園地の提供 | 15 件 |
41Z99 美術用モデルの実演 | 15 件 |
42P02 コンピュータデータベースへの情報編集 | 15 件 |
類似群コード | 件数 |
---|---|
11B01 エレベーター操作装置 | 28 件 |
11C01 プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ(充てんされたもの) | 28 件 |
24E02 レコード | 28 件 |
26D01 スライド用枠(写真用のもの) | 28 件 |
41A01 専門学校における教育 | 28 件 |
41E02 映画の制作(広告用映画の制作を除く。) | 28 件 |
41K01 遊園地の提供 | 28 件 |
41Z99 美術用モデルの実演 | 28 件 |
42P02 コンピュータデータベースへの情報編集 | 28 件 |
42X11 コンピュータの貸与 | 28 件 |
商標区分「 第35類 広告、事業、卸売 」における商標権者・商標出願人「株式会社PocketRD」が保有する、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
類似群コード | 件数 |
---|---|
11B01 エレベーター操作装置 | 12 件 |
11C01 プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ(充てんされたもの) | 12 件 |
24E02 レコード | 12 件 |
26D01 スライド用枠(写真用のもの) | 12 件 |
35A01 ビラ張り | 12 件 |
35B01 事業の管理に関する助言 | 12 件 |
35G03 経理事務の代行 | 12 件 |
41A01 専門学校における教育 | 12 件 |
41A03 教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営 | 12 件 |
41E02 映画の制作(広告用映画の制作を除く。) | 12 件 |
類似群コード | 件数 |
---|---|
11B01 エレベーター操作装置 | 12 件 |
11C01 プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ(充てんされたもの) | 12 件 |
24E02 レコード | 12 件 |
26D01 スライド用枠(写真用のもの) | 12 件 |
35A01 ビラ張り | 12 件 |
35B01 事業の管理に関する助言 | 12 件 |
35G03 経理事務の代行 | 12 件 |
41A01 専門学校における教育 | 12 件 |
